pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Kaštani | 30 | 26 | 3 | 1 | 189:51 | 83 |
2. | STS Chvojkovice Brod"B" | 30 | 15 | 11 | 4 | 148:92 | 63 |
3. | Lvíčata | 30 | 15 | 10 | 5 | 146:94 | 63 |
4. | U Vlastence | 30 | 17 | 5 | 8 | 144:96 | 58 |
5. | Alex"C" | 30 | 15 | 7 | 8 | 143:97 | 56 |
6. | Žigulíci | 30 | 14 | 9 | 7 | 137:103 | 54 |
7. | Houby | 30 | 14 | 8 | 8 | 137:103 | 53 |
8. | Koštov | 30 | 11 | 11 | 8 | 131:109 | 49 |
9. | Málo-moc | 30 | 13 | 6 | 11 | 132:108 | 46 |
10. | Houbaři | 30 | 11 | 9 | 10 | 129:111 | 46 |
11. | Svádov-nádraží | 30 | 8 | 10 | 12 | 110:130 | 41 |
12. | Podsvinčata | 30 | 10 | 6 | 14 | 112:128 | 39 |
13. | Vaňov-hřiště | 30 | 7 | 9 | 14 | 101:139 | 35 |
14. | Mariášníci | 30 | 5 | 1 | 24 | 63:177 | 16 |
15. | Čerti"B" | 30 | 2 | 3 | 25 | 51:189 | 10 |
16. | Pohodáři | 30 | 1 | 4 | 25 | 45:195 | 8 |
30. kolo (20.05.2025) | |||
Málo-moc | - | Žigulíci | 2:6 |
Houby | - | Alex"C" | 2:6 |
Mariášníci | - | Čerti"B" | 8:0 |
Podsvinčata | - | STS Chvojkovice Brod"B" | 0:8 |
Pohodáři | - | Svádov-nádraží | 2:6 |
Kaštani | - | U Vlastence | 6:4 |
Koštov | - | Lvíčata | 4:6 |
Vaňov-hřiště | - | Houbaři | 1:7 |
výsledky utkání jednotlivců... |