| pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | Rančeři"B" | 10 | 5 | 4 | 1 | 49:31 | 23 |
| 2. | U Vlastence | 10 | 5 | 3 | 2 | 49:31 | 21 |
| 3. | STS Teplice"B" | 10 | 4 | 5 | 1 | 46:34 | 21 |
| 4. | Lvíčata | 10 | 5 | 4 | 1 | 49:31 | 20 |
| 5. | Houbaři | 10 | 5 | 3 | 2 | 45:35 | 20 |
| 6. | Houby | 10 | 4 | 3 | 3 | 42:38 | 16 |
| 7. | Žigulíci | 10 | 3 | 5 | 2 | 44:36 | 15 |
| 8. | Alex"C" | 10 | 2 | 4 | 4 | 37:43 | 12 |
| 9. | Málo-moc | 10 | 1 | 4 | 5 | 30:50 | 8 |
| 10. | Podsvinčata | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:57 | 6 |
| 11. | Koštov | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:54 | 4 |
| 11. kolo (09.12.2025) | |||
| STS Teplice"B" | - | Houby | 8:0 |
| Rančeři"B" | - | Alex"C" | 7:1 |
| U Vlastence | - | Málo-moc | 6:4 |
| Lvíčata | - | Koštov | 5:3 |
| Houbaři | - | Žigulíci | 6:4 |
| výsledky utkání jednotlivců... |