| pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | U Vlastence | 9 | 5 | 2 | 2 | 45:27 | 19 |
| 2. | Rančeři"B" | 9 | 4 | 4 | 1 | 42:30 | 19 |
| 3. | Houbaři | 9 | 5 | 2 | 2 | 41:31 | 18 |
| 4. | STS Teplice"B" | 9 | 3 | 5 | 1 | 38:34 | 18 |
| 5. | Lvíčata | 9 | 4 | 4 | 1 | 44:28 | 17 |
| 6. | Houby | 9 | 4 | 3 | 2 | 42:30 | 16 |
| 7. | Žigulíci | 9 | 3 | 4 | 2 | 40:32 | 14 |
| 8. | Alex"C" | 9 | 2 | 4 | 3 | 36:36 | 12 |
| 9. | Málo-moc | 9 | 1 | 3 | 5 | 26:46 | 7 |
| 10. | Podsvinčata | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:57 | 6 |
| 11. | Koštov | 9 | 1 | 1 | 7 | 23:49 | 4 |
| 10. kolo (02.12.2025) | |||
| Žigulíci | - | Lvíčata | 6:4 |
| Koštov | - | U Vlastence | 4:6 |
| Málo-moc | - | Rančeři"B" | 2:6 |
| Alex"C" | - | STS Teplice"B" | 4:6 |
| Houby | - | Podsvinčata | 8:0 |
| výsledky utkání jednotlivců... |