pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Ďáblové / Střekov | 22 | 20 | 1 | 1 | 143:33 | 41 |
2. | Č.Beseda / centrum | 22 | 15 | 6 | 1 | 126:50 | 36 |
3. | Zdar"A" / Chlumec | 22 | 12 | 5 | 5 | 112:64 | 29 |
4. | Nebožtíci / Střekov | 22 | 11 | 7 | 4 | 111:65 | 29 |
5. | Pod Kaštanem / Trmice | 22 | 9 | 4 | 9 | 91:85 | 22 |
6. | Rytíři / Střekov | 22 | 8 | 5 | 9 | 81:95 | 21 |
7. | Ďělostřelci / Střekov | 22 | 7 | 6 | 9 | 87:89 | 20 |
8. | Březňáci / M.Březno | 22 | 6 | 6 | 10 | 81:95 | 18 |
9. | Kanci / Skorotice | 22 | 5 | 7 | 10 | 70:106 | 17 |
10. | Královka"A" / město | 22 | 3 | 6 | 13 | 56:120 | 12 |
11. | Č.Beseda / město | 22 | 3 | 5 | 14 | 56:120 | 11 |
12. | KKB Korbel / Skřivánek | 22 | 0 | 8 | 14 | 42:134 | 8 |
22. kolo (7.4.2004) | |||
Pod Kaštanem / Trmice | - | Březňáci / M.Březno | 6:2 |
Královka"A" / město | - | Rytíři / Střekov | 2:6 |
Zdar"A" / Chlumec | - | Nebožtíci / Střekov | 6:2 |
Č.Beseda / centrum | - | Č.Beseda / město | 6:2 |
Ďělostřelci / Střekov | - | Kanci / Skorotice | 4:4 |
Ďáblové / Střekov | - | KKB Korbel / Skřivánek | 8:0 |
výsledky utkání jednotlivců... |