1. M.Laguna / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Březina Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 5596 | 287 | 19,498 | 145 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Doubek Heřman | 3 | 2 | 154 | 46 | 3,348 | 15 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holub Václav ml. | 3 | 8 | 390 | 224 | 1,741 | 11 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holub Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janatka Václav | 3 | 10 | 481 | 300 | 1,603 | 12 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kroc Petr | 3 | 25 | 2085 | 560 | 3,723 | 33 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lukač Petr | 3 | 25 | 1640 | 682 | 2,405 | 19 | 15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Moucha Ladislav | 3 | 1 | 27 | 28 | 0,964 | 5 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ptáček Karel | 3 | 7 | 622 | 161 | 3,863 | 29 | 7 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Andílci / Kulturák |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Böhm Milan | 3 | 25 | 2089 | 622 | 3,359 | 25 | 39 |
| 4 | 1 | 250 | 10 | 25,000 | 72 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Fiala Jindřich | 3 | 1 | 42 | 30 | 1,400 | 6 | 0 |
| 4 | 3 | 430 | 38 | 11,316 | 44 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kotek Miroslav | 3 | 1 | 99 | 30 | 3,300 | 19 | 2 |
| 4 | 21 | 4166 | 254 | 16,402 | 141 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Slunéčko Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 250 | 18 | 13,889 | 106 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šuhaj Martin | 3 | 26 | 2270 | 429 | 5,291 | 38 | 36 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vrzal Emil | 3 | 25 | 2079 | 574 | 3,622 | 35 | 28 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Korbel klub / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Balog Jiří | 3 | 25 | 1951 | 622 | 3,137 | 23 | 26 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ličko Josef | 3 | 25 | 1841 | 542 | 3,397 | 23 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Neruda Václav | 3 | 2 | 124 | 53 | 2,340 | 12 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růžička Jindřich | 3 | 12 | 1022 | 344 | 2,971 | 16 | 14 |
| 4 | 14 | 2553 | 169 | 15,107 | 86 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sýkora Jiří | 3 | 14 | 1234 | 333 | 3,706 | 32 | 20 |
| 4 | 12 | 2859 | 122 | 23,434 | 153 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Setuza / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Brzobohatý Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 30 | 7 | 4,286 | 12 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jeník Radek | 3 | 1 | 63 | 27 | 2,333 | 10 | 0 |
| 4 | 2 | 313 | 30 | 10,433 | 42 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kremr Antonín | 3 | 4 | 337 | 105 | 3,210 | 30 | 4 |
| 4 | 21 | 4325 | 258 | 16,764 | 95 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Müller Stanislav | 3 | 2 | 110 | 59 | 1,864 | 13 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šebesta Pavel | 3 | 19 | 871 | 556 | 1,567 | 30 | 4 |
| 4 | 2 | 220 | 20 | 11,000 | 80 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šindler Martin | 3 | 26 | 2030 | 610 | 3,328 | 31 | 27 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Záviška David | 3 | 26 | 1875 | 697 | 2,690 | 20 | 18 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. Koza team / Kr.Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ackermann Emil | 3 | 1 | 95 | 30 | 3,167 | 10 | 2 |
| 4 | 23 | 4914 | 284 | 17,303 | 104 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ježek Bohouš (hostování) | 3 | 1 | 1695 | 724 | 2,341 | 15 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kocman Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kocman Tomáš (H.2utk./Extra) | 3 | 26 | 2365 | 512 | 4,619 | 35 | 29 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kubala Pavel | 3 | 26 | 2287 | 605 | 3,780 | 45 | 33 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Plánický Roman | 3 | 22 | 1384 | 645 | 2,146 | 20 | 12 |
| 4 | 1 | 81 | 12 | 6,750 | 28 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Strnad Pavel (hostování) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 174 | 14 | 12,429 | 45 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šimon Štefan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 197 | 15 | 13,133 | 43 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zedňančin Pavel (hostování) | 3 | 2 | 138 | 60 | 2,300 | 16 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Lesní zátiší "A" / Neštěmice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Andres René | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21 | 4150 | 293 | 14,164 | 109 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kluzák Jiří | 3 | 4 | 283 | 113 | 2,504 | 13 | 2 |
| 4 | 4 | 994 | 60 | 16,567 | 82 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Okruta Petr | 3 | 26 | 2445 | 605 | 4,041 | 42 | 46 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Plzák Martin (hostování) | 3 | 2 | 2173 | 1007 | 2,158 | 8 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Szemerei Josef (hostování) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 5498 | 367 | 14,981 | 47 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Špičák Petr | 3 | 22 | 1556 | 596 | 2,611 | 19 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Radek | 3 | 24 | 2234 | 543 | 4,114 | 43 | 37 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Horizonťáci / S.Terasa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kadlec Petr | 3 | 21 | 1548 | 578 | 2,678 | 27 | 18 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kovář Lukáš | 3 | 17 | 1137 | 475 | 2,394 | 30 | 12 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Petrů Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Procházka Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5531 | 275 | 20,113 | 173 | 32 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Slivanský Jaroslav | 3 | 15 | 829 | 420 | 1,974 | 15 | 8 |
| 4 | 2 | 500 | 26 | 19,231 | 122 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Petr | 3 | 25 | 2308 | 547 | 4,219 | 28 | 31 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. Na Rudce / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Holub Václav | 3 | 13 | 872 | 372 | 2,344 | 18 | 4 |
| 4 | 3 | 368 | 39 | 9,436 | 75 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Marek František | 3 | 11 | 892 | 277 | 3,220 | 20 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nosákovec Ludva ml. | 3 | 25 | 2125 | 537 | 3,957 | 28 | 24 |
| 4 | 1 | 250 | 14 | 17,857 | 104 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nosákovec Ludva st. | 3 | 1 | 69 | 30 | 2,300 | 11 | 1 |
| 4 | 21 | 4871 | 221 | 22,041 | 129 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ottel Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ruml Miroslav | 3 | 7 | 430 | 169 | 2,544 | 29 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sedláček Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vymetal Ota | 3 | 21 | 1549 | 586 | 2,643 | 29 | 20 |
| 4 | 1 | 190 | 12 | 15,833 | 58 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Kulturák "A" / Chlumec |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Češka David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5849 | 250 | 23,396 | 172 | 43 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hájek Jiří | 3 | 26 | 2446 | 571 | 4,284 | 27 | 39 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kolafa David (hostování) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 250 | 6 | 41,667 | 102 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ment Werner | 3 | 26 | 2426 | 630 | 3,851 | 24 | 46 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mormann Rudolf | 3 | 26 | 2309 | 716 | 3,225 | 29 | 42 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Piroutek Slávek (hostování) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 2088 | 192 | 10,875 | 55 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
11. Štíři - Rudka / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bureš Karel | 3 | 8 | 515 | 222 | 2,320 | 11 | 6 |
| 4 | 17 | 3068 | 191 | 16,063 | 81 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav ml. | 3 | 16 | 1419 | 360 | 3,942 | 33 | 16 |
| 4 | 1 | 250 | 12 | 20,833 | 63 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav st. | 3 | 24 | 1822 | 642 | 2,838 | 29 | 28 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Havliš Jan | 3 | 3 | 170 | 83 | 2,048 | 15 | 2 |
| 4 | 4 | 622 | 61 | 10,197 | 46 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kalina Pavl (hostování) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Polák Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 835 | 75 | 11,133 | 55 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vršovský Rudolf | 3 | 26 | 1928 | 615 | 3,135 | 20 | 18 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
12. Rančeři / Chabařovice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ackermann František | 3 | 2 | 110 | 60 | 1,833 | 11 | 0 |
| 4 | 13 | 3018 | 181 | 16,674 | 126 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Benkö Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 134 | 20 | 6,700 | 38 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Doubek Antonín | 3 | 22 | 1841 | 614 | 2,998 | 29 | 29 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hušťava Michal | 3 | 1 | 28 | 19 | 1,474 | 6 | 0 |
| 4 | 3 | 363 | 34 | 10,676 | 39 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Koudelka Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kraus Radek | 3 | 23 | 2060 | 595 | 3,462 | 26 | 30 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Scheithauer Pavel | 3 | 26 | 2029 | 541 | 3,750 | 28 | 20 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šíma Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 158 | 22 | 7,182 | 44 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zeman Rudolf | 3 | 4 | 208 | 120 | 1,733 | 11 | 2 |
| 4 | 7 | 1037 | 121 | 8,570 | 72 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
13. Sportka / Kr. Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Červinka Ludva (hostování) | 3 | 2 | 520 | 258 | 2,016 | 16 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dvořák Miroslav | 3 | 1 | 36 | 30 | 1,200 | 7 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Flerbel ?? | 3 | 2 | 29 | 30 | 0,967 | 8 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Gáf Josef | 3 | 7 | 388 | 192 | 2,021 | 22 | 10 |
| 4 | 17 | 2847 | 211 | 13,493 | 114 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Herko Dominik (hostování) | 3 | 1 | 782 | 459 | 1,704 | 10 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Horváth Ruda | 3 | 6 | 213 | 142 | 1,500 | 10 | 0 |
| 4 | 3 | 451 | 48 | 9,396 | 51 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Chroust Roman | 3 | 9 | 591 | 257 | 2,300 | 14 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Koča Pavel | 3 | 6 | 418 | 180 | 2,322 | 18 | 6 |
| 4 | 6 | 1175 | 92 | 12,772 | 60 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Oskar Leonard | 3 | 10 | 860 | 240 | 3,583 | 27 | 15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Panuška Zdeněk | 3 | 3 | 209 | 90 | 2,322 | 14 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růžek Luboš | 3 | 8 | 400 | 220 | 1,818 | 10 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Súkeník Karel (hostování) | 3 | 1 | 407 | 161 | 2,528 | 7 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štětka Norbert | 3 | 19 | 1372 | 498 | 2,755 | 20 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vrablic Ladislav st. (hostování) | 3 | 3 | 984 | 686 | 1,434 | 10 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
14. Horik / S. Terasa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Davídek František | 3 | 26 | 1991 | 632 | 3,150 | 23 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holubec Viktor | 3 | 1 | 56 | 30 | 1,867 | 8 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jirásek Jindřich | 3 | 25 | 1805 | 663 | 2,722 | 23 | 24 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kopecký Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Král Jaromír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 130 | 18 | 7,222 | 36 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rösler Patrik | 3 | 1 | 63 | 30 | 2,100 | 8 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svrček Oliver | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25 | 5358 | 316 | 16,956 | 126 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Miroslav | 3 | 25 | 1713 | 643 | 2,664 | 28 | 19 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |