2. Rančeři "A"/ Chabařovice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ackermann František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 5105 | 345 | 14,797 | 86 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Doubek Antonín | 3 | 2 | 148 | 60 | 2,467 | 14 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kolafa David | 3 | 26 | 2966 | 709 | 4,183 | 31 | 35 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kraus Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kroc Petr | 3 | 24 | 2166 | 682 | 3,176 | 24 | 33 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Scheithauer Pavel | 3 | 26 | 2837 | 718 | 3,951 | 27 | 30 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Štíři - Cartel / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bureš Karel | 3 | 14 | 987 | 372 | 2,653 | 27 | 10 |
| 4 | 11 | 2398 | 192 | 12,490 | 95 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav ml. | 3 | 19 | 1951 | 465 | 4,196 | 33 | 22 |
| 4 | 3 | 645 | 55 | 11,727 | 97 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav st. | 3 | 21 | 1516 | 627 | 2,418 | 27 | 19 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Havliš Jan | 3 | 1 | 43 | 30 | 1,433 | 6 | 0 |
| 4 | 2 | 354 | 24 | 14,750 | 76 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Polák Milan | 3 | 2 | 81 | 60 | 1,350 | 6 | 0 |
| 4 | 5 | 861 | 98 | 8,786 | 57 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vršovský Rudolf | 3 | 21 | 1671 | 610 | 2,739 | 22 | 18 |
| 4 | 5 | 1047 | 66 | 15,864 | 54 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Svádov nádraží |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Friml Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 5206 | 217 | 23,991 | 229 | 31 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hruška František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kinč Jiří | 3 | 26 | 2438 | 722 | 3,377 | 23 | 24 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kronďák Jaroslav | 3 | 3 | 185 | 90 | 2,056 | 13 | 6 |
| 4 | 3 | 699 | 39 | 17,923 | 112 | 3 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Malinkovič Viktor | 3 | 26 | 2261 | 763 | 2,963 | 25 | 34 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Špinar Jindřich | 3 | 23 | 2395 | 588 | 4,073 | 27 | 22 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vrzal Emil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. Krušovičanka / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kulena Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 4467 | 334 | 13,374 | 106 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Müller Ruda | 3 | 26 | 3118 | 671 | 4,647 | 48 | 42 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Naumann Karel (h/1.utk.extraliga) | 3 | 3 | 417 | 114 | 3,658 | 16 | 4 |
| 4 | 1 | 250 | 17 | 14,706 | 58 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Novák Pavel | 3 | 25 | 2629 | 689 | 3,816 | 38 | 31 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švejda František | 3 | 24 | 2022 | 690 | 2,930 | 26 | 34 |
| 4 | 1 | 250 | 13 | 19,231 | 92 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Sportka / Kr. Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Gáf Josef | 3 | 18 | 1282 | 533 | 2,405 | 23 | 14 |
| 4 | 5 | 984 | 72 | 13,667 | 70 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janoušek Petr | 3 | 4 | 168 | 89 | 1,888 | 15 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Koča Pavel | 3 | 11 | 718 | 317 | 2,265 | 18 | 5 |
| 4 | 7 | 1004 | 87 | 11,540 | 65 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Leonard Oscar | 3 | 15 | 1244 | 409 | 3,042 | 25 | 10 |
| 4 | 8 | 2000 | 104 | 19,231 | 164 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Marek Franta (přestoupil) | 3 | 4 | 295 | 120 | 2,458 | 18 | 2 |
| 4 | 2 | 477 | 29 | 16,448 | 78 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Olšar Antonín | 3 | 7 | 476 | 210 | 2,267 | 17 | 2 |
| 4 | 4 | 830 | 65 | 12,769 | 58 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ostrovski Ivica (hostování/4.utk.) | 3 | 4 | 1993 | 488 | 4,084 | 28 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štětka Norbert | 3 | 15 | 1294 | 431 | 3,002 | 31 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Horizonťáci / S.Terasa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kadlec Petr | 3 | 25 | 2110 | 743 | 2,840 | 28 | 21 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kovář Lukáš | 3 | 18 | 1318 | 540 | 2,441 | 17 | 22 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Petrů Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Procházka Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21 | 4765 | 331 | 14,396 | 114 | 32 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Slivanský Jaroslav | 3 | 12 | 799 | 360 | 2,219 | 21 | 10 |
| 4 | 4 | 592 | 43 | 13,767 | 64 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Petr | 3 | 23 | 2477 | 651 | 3,805 | 33 | 26 |
| 4 | 1 | 119 | 17 | 7,000 | 39 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. M.Laguna / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ackermann Emil (hostovámí/2.utk.) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 3141 | 180 | 17,450 | 126 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holub Václav ml. | 3 | 14 | 962 | 394 | 2,442 | 18 | 4 |
| 4 | 2 | 252 | 22 | 11,455 | 71 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holub Václav st. | 3 | 8 | 425 | 240 | 1,771 | 11 | 4 |
| 4 | 13 | 2645 | 202 | 13,094 | 84 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janatka Václav | 3 | 9 | 468 | 270 | 1,733 | 12 | 0 |
| 4 | 6 | 978 | 72 | 13,583 | 60 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lukač Patr | 3 | 23 | 1828 | 685 | 2,669 | 35 | 22 |
| 4 | 1 | 225 | 11 | 20,455 | 69 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ruml Miroslav | 3 | 1 | 39 | 30 | 1,300 | 7 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vymetal Ota | 3 | 23 | 1899 | 613 | 3,098 | 24 | 14 |
| 4 | 2 | 263 | 14 | 18,786 | 41 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. CKK Fírova pivnice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Balog Jiří | 3 | 21 | 1675 | 608 | 2,755 | 22 | 18 |
| 4 | 5 | 1114 | 87 | 12,805 | 66 | 3 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ličko Josef | 3 | 26 | 2162 | 757 | 2,856 | 25 | 22 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Neruda Václav | 3 | 2 | 115 | 60 | 1,917 | 13 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růžička Jindřich | 3 | 24 | 1739 | 715 | 2,432 | 30 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sýkora Jiří | 3 | 5 | 382 | 150 | 2,547 | 17 | 6 |
| 4 | 21 | 4819 | 277 | 17,397 | 142 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Setuza / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kremr Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 6194 | 323 | 19,176 | 169 | 36 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Podhájecký Daniel | 3 | 12 | 815 | 358 | 2,277 | 18 | 7 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šebesta Pavel | 3 | 14 | 673 | 419 | 1,606 | 17 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šindler Martin | 3 | 26 | 2401 | 679 | 3,536 | 29 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Záviška David | 3 | 26 | 2286 | 738 | 3,098 | 24 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
11. Gájové U Rybáře / Klíše |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Franta Petr | 3 | 12 | 771 | 352 | 2,190 | 20 | 6 |
| 4 | 13 | 1999 | 178 | 11,230 | 60 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kalina Pavel | 3 | 26 | 3139 | 620 | 5,063 | 41 | 46 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šembera Jiří | 3 | 26 | 2354 | 737 | 3,194 | 22 | 28 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štěpnička Miloslav | 3 | 14 | 1100 | 376 | 2,926 | 24 | 14 |
| 4 | 12 | 2634 | 181 | 14,552 | 105 | 13 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zeman Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 250 | 15 | 16,667 | 74 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
12. Hrnec "B" / Kr. Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Beránek Petr | 3 | 25 | 2266 | 722 | 3,139 | 26 | 29 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ganikovsky Ivan | 3 | 3 | 133 | 90 | 1,478 | 11 | 0 |
| 4 | 3 | 440 | 46 | 9,565 | 60 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kozej Petr | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Marek František (přestoupil) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 727 | 42 | 17,310 | 63 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rathouský Josef | 3 | 18 | 1200 | 528 | 2,273 | 16 | 14 |
| 4 | 5 | 768 | 80 | 9,600 | 52 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Salavec Josef | 3 | 25 | 2449 | 656 | 3,733 | 31 | 22 |
| 4 | 1 | 250 | 15 | 16,667 | 69 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stejskal Jindra | 3 | 3 | 168 | 90 | 1,867 | 12 | 2 |
| 4 | 16 | 3122 | 193 | 16,176 | 122 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
14. Horik / S. Terasa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Davídek František | 3 | 26 | 1878 | 773 | 2,429 | 20 | 20 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holubec Viktor | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jirásek Jindřich | 3 | 26 | 1976 | 741 | 2,667 | 21 | 14 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rösler Patrik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svoboda Karel | 3 | 2 | 87 | 60 | 1,450 | 10 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svrček Oliver | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 6042 | 351 | 17,214 | 176 | 37 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Miroslav | 3 | 24 | 1676 | 712 | 2,354 | 23 | 20 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |