| 1. Č.BESEDA(Korbel) - město |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Doubek Tomáš | 3 | 1 | 100 | 32 | 3,125 | 19 | 2 |
| | 4 | 22 | 4131 | 284 | 14,546 | 173 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Lokvenc Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 820 | 98 | 8,367 | 50 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pitelka Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 5007 | 301 | 16,635 | 158 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Prchal Ladislav | 3 | 26 | 2327 | 648 | 3,591 | 24 | 29 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šlapák David | 3 | 25 | 2232 | 575 | 3,882 | 31 | 30 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. ZDAR - Chlumec |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Češka David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3840 | 184 | 20,870 | 167 | 23 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hájek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 6151 | 248 | 24,802 | 177 | 38 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kolafa David | 3 | 17 | 1379 | 412 | 3,347 | 28 | 17 |
| | 4 | 1 | 221 | 12 | 18,417 | 41 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krejčí Václav | 3 | 1 | 59 | 25 | 2,360 | 16 | 0 |
| | 4 | 6 | 1370 | 60 | 22,833 | 120 | 5 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Machard David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 93 | 5 | 18,600 | 64 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Ment Werner | 3 | 13 | 1222 | 324 | 3,772 | 29 | 16 |
| | 4 | 1 | 250 | 12 | 20,833 | 103 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Nechyba Miloslav | 3 | 21 | 1749 | 544 | 3,215 | 26 | 19 |
| | 4 | 1 | 250 | 15 | 16,667 | 59 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. KULTURÁK "A" - město |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Beránek Petr | 3 | 1 | 59 | 20 | 2,950 | 8 | 0 |
| | 4 | 3 | 520 | 38 | 13,684 | 55 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Dostál Jiří | 3 | 25 | 2192 | 406 | 5,399 | 56 | 24 |
| | 4 | 1 | 107 | 5 | 21,400 | 37 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Klančík Ludva | 3 | 6 | 354 | 127 | 2,787 | 13 | 2 |
| | 4 | 16 | 3124 | 195 | 16,021 | 126 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Panuška Čenda | 3 | 20 | 1601 | 459 | 3,488 | 23 | 15 |
| | 4 | 6 | 1059 | 50 | 21,180 | 114 | 3 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Urbanszký Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 6187 | 156 | 39,660 | 250 | 41 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. ĎÁBLOVÉ(Pod hradem) - Střekov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bálek Martin | 3 | 26 | 2427 | 287 | 8,456 | 96 | 42 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Englic Martin | 3 | 26 | 2445 | 390 | 6,269 | 54 | 44 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Moravec Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Petrák Daniel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5652 | 193 | 29,285 | 198 | 37 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Třeštík Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 6035 | 215 | 28,070 | 230 | 38 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. KANCI "A" - Skorotice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Hemza Josef | 3 | 25 | 2267 | 465 | 4,875 | 35 | 33 |
| | 4 | 1 | 250 | 9 | 27,778 | 96 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Marvan Antonín | 3 | 26 | 2145 | 493 | 4,351 | 48 | 29 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Patzelt Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 6214 | 230 | 27,017 | 215 | 40 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skála Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 22 | 4722 | 225 | 20,987 | 162 | 20 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šturma Václav | 3 | 1 | 97 | 41 | 2,366 | 10 | 0 |
| | 4 | 3 | 750 | 32 | 23,438 | 133 | 5 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. POD KAŠTANEM "A" - Trmice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Černý Jiří | 3 | 11 | 704 | 231 | 3,048 | 20 | 7 |
| | 4 | 1 | 50 | 5 | 10,000 | 34 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hroník Jan | 3 | 8 | 615 | 113 | 5,442 | 37 | 8 |
| | 4 | 1 | 170 | 16 | 10,625 | 33 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hroník Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1055 | 56 | 18,839 | 111 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Mastík Milan | 3 | 1 | 35 | 8 | 4,375 | 13 | 0 |
| | 4 | 16 | 2061 | 172 | 11,983 | 88 | 3 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Okruta Petr | 3 | 13 | 755 | 298 | 2,534 | 23 | 6 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pilnaj Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 5455 | 239 | 22,824 | 130 | 31 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Urban Josef | 3 | 19 | 1110 | 445 | 2,494 | 17 | 4 |
| | 4 | 1 | 180 | 13 | 13,846 | 35 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vorlíček ? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 88 | 10 | 8,800 | 52 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. NEBOŽTÍCI - Střekov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Falta Karel | 3 | 1 | 100 | 27 | 3,704 | 18 | 2 |
| | 4 | 7 | 1480 | 88 | 16,818 | 106 | 7 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Friml Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5967 | 267 | 22,348 | 149 | 42 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jeníček František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Ličko Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 1965 | 189 | 10,397 | 62 | 7 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Mudroch Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 336 | 21 | 16,000 | 75 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pilný Zdeněk | 3 | 26 | 2213 | 543 | 4,076 | 37 | 34 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šurkala Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 861 | 57 | 15,105 | 70 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šurkala Miroslav | 3 | 25 | 2223 | 499 | 4,455 | 32 | 34 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. Č.BESEDA(Březňáci) - město |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Lendvay Štefan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5730 | 232 | 24,698 | 183 | 36 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Müller Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5891 | 276 | 21,344 | 113 | 33 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Müller Martin | 3 | 26 | 2422 | 537 | 4,510 | 37 | 34 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vedral Martin | 3 | 26 | 2437 | 183 | 13,317 | 99 | 50 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. SETUZA KLUB - Střekov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Gáf Josef | 3 | 5 | 245 | 102 | 2,402 | 13 | 0 |
| | 4 | 16 | 2294 | 199 | 11,528 | 58 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Herko Dominik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 174 | 17 | 10,235 | 63 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jeník Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 614 | 53 | 11,585 | 58 | 1 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kremr Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 19 | 2980 | 222 | 13,423 | 88 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Müller Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 385 | 30 | 12,833 | 57 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šindler Martin | 3 | 21 | 1323 | 505 | 2,620 | 23 | 3 |
| | 4 | 1 | 168 | 13 | 12,923 | 35 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vokšay Marek | 3 | 26 | 1960 | 659 | 2,974 | 30 | 11 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Votava František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 737 | 87 | 8,471 | 51 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. HŘIŠTĚ - Vaňov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Feltl Luboš | 3 | 26 | 1762 | 575 | 3,064 | 35 | 8 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Holub Jan | 3 | 26 | 2361 | 525 | 4,497 | 43 | 30 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Mokriš Víťa | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 4992 | 265 | 18,838 | 120 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pavlíček Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 72 | 12 | 6,000 | 20 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Sýkora Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5480 | 260 | 21,077 | 173 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 11. RYTÍŘI(Pod hradem) - Střekov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Andres David | 3 | 3 | 207 | 49 | 4,224 | 23 | 2 |
| | 4 | 7 | 1316 | 67 | 19,642 | 101 | 5 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kostišče Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 58 | 7 | 8,286 | 24 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krofta Josef | 3 | 1 | 95 | 32 | 2,969 | 14 | 0 |
| | 4 | 18 | 4014 | 161 | 24,932 | 140 | 25 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kuda Pavel | 3 | 25 | 1939 | 459 | 4,224 | 31 | 22 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Soukup Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 22 | 4464 | 213 | 20,958 | 117 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šulc Petr | 3 | 21 | 1549 | 415 | 3,733 | 29 | 14 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Zatočil Karel | 3 | 2 | 119 | 55 | 2,164 | 13 | 0 |
| | 4 | 4 | 600 | 46 | 13,043 | 56 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 12. KANCI "B" - Skorotice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Brabec Michal | 3 | 10 | 714 | 176 | 4,057 | 21 | 5 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Dlouhý Roman | 3 | 13 | 1028 | 332 | 3,096 | 23 | 9 |
| | 4 | 10 | 1585 | 111 | 14,279 | 81 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Fryček Vladimír | 3 | 12 | 1029 | 215 | 4,786 | 22 | 18 |
| | 4 | 14 | 3179 | 128 | 24,836 | 142 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Lukeš Eduard | 3 | 16 | 1464 | 333 | 4,396 | 29 | 20 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Matz Radek | 3 | 1 | 15 | 24 | 0,625 | 5 | 0 |
| | 4 | 4 | 484 | 37 | 13,081 | 52 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vízner František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 24 | 4984 | 210 | 23,733 | 165 | 20 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 13. POD KAŠTANEM "B" - Trmice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Burlak Vladimír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 2000 | 66 | 30,303 | 137 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Demetr Eda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 250 | 14 | 17,857 | 64 | 1 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Horvát Milan | 3 | 1 | 53 | 19 | 2,789 | 14 | 0 |
| | 4 | 13 | 2058 | 130 | 15,831 | 89 | 3 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skala Ivan | 3 | 20 | 1594 | 510 | 3,125 | 26 | 16 |
| | 4 | 4 | 769 | 56 | 13,732 | 63 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skala Pavel | 3 | 5 | 201 | 103 | 1,951 | 14 | 0 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svatoň Pavel | 3 | 24 | 2146 | 582 | 3,687 | 36 | 28 |
| | 4 | 2 | 251 | 20 | 12,550 | 55 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Toms VLadimír | 3 | 2 | 200 | 45 | 4,444 | 16 | 4 |
| | 4 | 24 | 5464 | 174 | 31,402 | 178 | 33 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 14. ZÁTIŠÍ - Neštěmice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Gasser Tomáš | 3 | 23 | 1990 | 473 | 4,207 | 30 | 34 |
| | 4 | 1 | 194 | 12 | 16,167 | 41 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kluzák Jiří | 3 | 2 | 44 | 26 | 1,692 | 5 | 0 |
| | 4 | 19 | 3370 | 286 | 11,783 | 97 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Korol Michal | 3 | 3 | 151 | 92 | 1,641 | 11 | 0 |
| | 4 | 7 | 1004 | 117 | 8,581 | 66 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Léonard Oscar | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 23 | 4719 | 319 | 14,793 | 128 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vlasák Radek | 3 | 24 | 2101 | 534 | 3,934 | 28 | 23 |
| | 4 | 2 | 307 | 16 | 19,188 | 111 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |