pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | SK Korbel_Skřivánek | 26 | 18 | 5 | 3 | 154:54 | 41 |
2. | Alex"A"_Všebořice | 26 | 17 | 7 | 2 | 141:67 | 41 |
3. | Kameňák-Střekov | 26 | 16 | 7 | 3 | 143:65 | 39 |
4. | Rančeři_Chabařovice | 26 | 17 | 4 | 5 | 138:70 | 38 |
5. | Lakoplast_Trmice | 26 | 9 | 12 | 5 | 123:85 | 30 |
6. | Lakoplast"B"_Trmice | 26 | 10 | 7 | 9 | 105:103 | 27 |
7. | Český lev_Neštěmice | 26 | 10 | 5 | 11 | 103:105 | 25 |
8. | Labský vítr_Svádov | 26 | 7 | 8 | 11 | 95:113 | 22 |
9. | Lydofka_Bukov | 26 | 5 | 12 | 9 | 87:121 | 22 |
10. | Kluci Horik_S.terasa | 26 | 6 | 7 | 13 | 79:129 | 19 |
11. | Lesní Zátiší_Neštěmice | 26 | 5 | 8 | 13 | 80:128 | 18 |
12. | Baroni_Skřivánek | 26 | 5 | 6 | 15 | 76:132 | 16 |
13. | Hej rup_Rudka | 26 | 2 | 11 | 13 | 71:137 | 15 |
14. | Pažouti z Borwiku_S.terasa | 26 | 4 | 3 | 19 | 61:147 | 11 |
26. kolo (22.4.2014) | |||
Lydofka_Bukov | - | Alex"A"_Všebořice | 4:4 |
Lesní Zátiší_Neštěmice | - | Kameňák-Střekov | 4:4 |
Kluci Horik_S.terasa | - | Lakoplast"B"_Trmice | 4:4 |
SK Korbel_Skřivánek | - | Lakoplast_Trmice | 4:4 |
Rančeři_Chabařovice | - | Hej rup_Rudka | 8:0 |
Labský vítr_Svádov | - | Český lev_Neštěmice | 4:4 |
Baroni_Skřivánek | - | Pažouti z Borwiku_S.terasa | 6:2 |
výsledky utkání jednotlivců... |