pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Církvice | 26 | 17 | 6 | 3 | 143:65 | 62 |
2. | Labský vítr | 26 | 13 | 6 | 7 | 118:90 | 48 |
3. | Žíža"A" | 26 | 11 | 11 | 4 | 114:94 | 48 |
4. | KT hřiště | 26 | 14 | 5 | 7 | 125:83 | 47 |
5. | Plastik pípl"B" | 26 | 12 | 8 | 6 | 119:89 | 47 |
6. | Nebožtíci | 26 | 12 | 7 | 7 | 113:95 | 47 |
7. | Rančeři | 26 | 12 | 5 | 9 | 112:96 | 45 |
8. | Český lev | 26 | 11 | 7 | 8 | 119:89 | 43 |
9. | Lesní zátiší | 26 | 11 | 7 | 8 | 119:89 | 42 |
10. | Uprchlíci | 26 | 10 | 7 | 9 | 111:97 | 42 |
11. | HellCertos | 26 | 7 | 5 | 14 | 89:119 | 29 |
12. | HRNEC_Tango | 26 | 4 | 6 | 16 | 72:136 | 18 |
13. | Kanci_Podsvinčata | 26 | 3 | 5 | 18 | 67:141 | 18 |
14. | Kulatá bába"B" | 26 | 0 | 5 | 21 | 39:169 | 8 |
26. kolo (3.5.2016) | |||
HellCertos | - | Církvice | 6:2 |
Labský vítr | - | KT hřiště | 6:2 |
Český lev | - | Kulatá bába"B" | 8:0 |
Nebožtíci | - | HRNEC_Tango | 8:0 |
Uprchlíci | - | Plastik pípl"B" | 2:6 |
Kanci_Podsvinčata | - | Rančeři | 6:4 |
Žíža"A" | - | Lesní zátiší | 6:4 |
výsledky utkání jednotlivců... |