pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Plastik"B" | 20 | 12 | 3 | 5 | 98:62 | 42 |
2. | Školka"A" | 20 | 6 | 9 | 5 | 84:76 | 34 |
3. | Lvíčata | 20 | 8 | 6 | 6 | 84:76 | 33 |
4. | Ladovka | 20 | 7 | 7 | 6 | 80:80 | 30 |
5. | Uprchlíci | 20 | 6 | 7 | 7 | 76:84 | 30 |
6. | Čerti | 20 | 8 | 4 | 8 | 72:88 | 30 |
7. | Starý předmostí | 20 | 5 | 10 | 5 | 83:77 | 29 |
8. | Pažouti | 20 | 8 | 3 | 9 | 82:78 | 29 |
9. | Hrnec_Vidláci | 20 | 4 | 11 | 5 | 79:81 | 28 |
10. | Žigulíci | 20 | 6 | 6 | 8 | 72:88 | 25 |
11. | Hell Certos | 20 | 4 | 6 | 10 | 70:90 | 21 |
22. kolo (6.4.2022) | |||
Školka"A" | - | Pažouti | 6:2 |
Uprchlíci | - | Starý předmostí | 4:6 |
Žigulíci | - | Čerti | 6:2 |
Plastik"B" | - | Hell Certos | 6:2 |
Lvíčata | - | Ladovka | 3:5 |
výsledky utkání jednotlivců... |