| pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | Čerti"A" | 22 | 12 | 8 | 2 | 120:56 | 50 |
| 2. | STS Chvojkovice Brod | 22 | 13 | 6 | 3 | 112:64 | 47 |
| 3. | 777 | 22 | 9 | 8 | 5 | 103:73 | 40 |
| 4. | Hrnec Vidláci | 22 | 9 | 8 | 5 | 100:76 | 40 |
| 5. | Pažouti | 22 | 9 | 7 | 6 | 98:78 | 36 |
| 6. | Fírofka | 22 | 8 | 8 | 6 | 89:87 | 36 |
| 7. | Žigulíci | 22 | 7 | 9 | 6 | 88:88 | 34 |
| 8. | HellCertos | 22 | 6 | 10 | 6 | 89:87 | 30 |
| 9. | Lydofka | 22 | 7 | 5 | 10 | 77:99 | 27 |
| 10. | Lvíčata | 22 | 4 | 9 | 9 | 78:98 | 26 |
| 11. | Školka"B" | 22 | 2 | 11 | 9 | 72:104 | 25 |
| 12. | U rybáře | 22 | 1 | 1 | 20 | 30:146 | 4 |
| 22. kolo (29.03.2023) | |||
| Hrnec Vidláci | - | Čerti"A" | 4:6 |
| Pažouti | - | Lydofka | 6:2 |
| U rybáře | - | Žigulíci | 2:6 |
| Fírofka | - | HellCertos | 6:4 |
| Lvíčata | - | 777 | 6:4 |
| STS Chvojkovice Brod | - | Školka"B" | 6:2 |
| výsledky utkání jednotlivců... |