1. Bašta / Habrovice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Horáček Karel | 3 | 10 | 584 | 330 | 1,770 | 17 | 4 |
| 4 | 20 | 4615 | 384 | 12,018 | 98 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Horáček Petr | 3 | 30 | 2135 | 900 | 2,372 | 18 | 17 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Imbruš Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pešek Jaromír | 3 | 20 | 1219 | 691 | 1,764 | 12 | 7 |
| 4 | 10 | 1501 | 175 | 8,577 | 86 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sak Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 30 | 6020 | 430 | 14,000 | 108 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Kameňák / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Falta Karel | 3 | 3 | 297 | 80 | 3,713 | 18 | 6 |
| 4 | 21 | 5038 | 238 | 21,168 | 124 | 33 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Gahler Frantiek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 86 | 25 | 3,440 | 26 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hnilička Jan | 3 | 26 | 2138 | 776 | 2,755 | 26 | 22 |
| 4 | 1 | 250 | 16 | 15,625 | 38 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jeníček František | 3 | 1 | 39 | 35 | 1,114 | 4 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kratochvíl Martin | 3 | 16 | 891 | 549 | 1,623 | 12 | 9 |
| 4 | 12 | 2791 | 244 | 11,439 | 86 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Makovec Miroslav | 3 | 12 | 815 | 397 | 2,053 | 19 | 14 |
| 4 | 17 | 3455 | 330 | 10,470 | 92 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Novotný Miloslav | 3 | 2 | 62 | 61 | 1,016 | 5 | 0 |
| 4 | 8 | 1259 | 161 | 7,820 | 53 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. U Pešků / Olšinky |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ficenec Stanislav | 3 | 30 | 2093 | 1016 | 2,060 | 23 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Neumann Karel | 3 | 27 | 2387 | 801 | 2,980 | 19 | 33 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Prajka Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 30 | 6061 | 560 | 10,823 | 89 | 31 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šebesta Pavel | 3 | 3 | 127 | 98 | 1,296 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 516 | 86 | 6,000 | 52 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Urban Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | 5510 | 397 | 13,879 | 120 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Štíři - Rudka / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bureš Karel | 3 | 1 | 67 | 35 | 1,914 | 7 | 2 |
| 4 | 29 | 5693 | 453 | 12,567 | 114 | 29 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav ml. | 3 | 27 | 2269 | 600 | 3,782 | 52 | 35 |
| 4 | 2 | 500 | 15 | 33,333 | 89 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav st. | 3 | 29 | 2350 | 816 | 2,880 | 36 | 38 |
| 4 | 1 | 250 | 17 | 14,706 | 53 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Havliš Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 250 | 17 | 14,706 | 39 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Polák Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vršovský Rudolf | 3 | 3 | 285 | 93 | 3,065 | 27 | 6 |
| 4 | 27 | 5190 | 291 | 17,835 | 145 | 32 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. Koruna / Svádov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Friml Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4910 | 217 | 22,627 | 196 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hrubý Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 2514 | 288 | 8,729 | 67 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kinč Jiří | 3 | 2 | 184 | 47 | 3,915 | 23 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kolman Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Malinkovič Viktor | 3 | 25 | 2199 | 737 | 2,984 | 28 | 34 |
| 4 | 1 | 250 | 25 | 10,000 | 58 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Prokop Franta | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 250 | 23 | 10,870 | 36 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Špinar Jindřich | 3 | 27 | 2531 | 614 | 4,122 | 28 | 37 |
| 4 | 2 | 500 | 35 | 14,286 | 66 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vaněček Petr | 3 | 6 | 446 | 191 | 2,335 | 15 | 4 |
| 4 | 19 | 4051 | 299 | 13,548 | 106 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Kluci - Horik / S. Terasa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bolek Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 3298 | 346 | 9,532 | 84 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holubec Viktor | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 346 | 28 | 12,357 | 74 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jelínek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21 | 4159 | 343 | 12,125 | 122 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Liška Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 985 | 143 | 6,888 | 62 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Löffler Roman | 3 | 26 | 1734 | 812 | 2,135 | 20 | 19 |
| 4 | 4 | 757 | 62 | 12,210 | 113 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Škopek Ladislav | 3 | 21 | 1473 | 706 | 2,086 | 13 | 20 |
| 4 | 9 | 1845 | 149 | 12,383 | 67 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Miroslav (přestoupil) | 3 | 13 | 1306 | 505 | 2,586 | 19 | 9 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Ryjice "A" |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bálek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Blažej Petr (přestoupil) | 3 | 3 | 271 | 78 | 3,474 | 14 | 4 |
| 4 | 23 | 5529 | 399 | 13,857 | 125 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Havlíček Vlasta | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Löbl Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 647 | 56 | 11,554 | 50 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nagy Pavel | 3 | 2 | 136 | 58 | 2,345 | 14 | 2 |
| 4 | 28 | 5528 | 320 | 17,275 | 150 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nagy Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sýkora Jiří | 3 | 28 | 1608 | 862 | 1,865 | 22 | 13 |
| 4 | 2 | 311 | 25 | 12,440 | 79 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vondráček Milan | 3 | 27 | 1730 | 765 | 2,261 | 25 | 10 |
| 4 | 3 | 613 | 33 | 18,576 | 59 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. Hřiště Vaňov "A" |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Feltl Luboš | 3 | 30 | 2678 | 733 | 3,653 | 29 | 33 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kaplan Alois | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Konopáč Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 30 | 5792 | 401 | 14,444 | 74 | 32 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Masař Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 30 | 6876 | 515 | 13,351 | 100 | 35 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pavlíček Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stach Miroslav | 3 | 30 | 2260 | 957 | 2,362 | 24 | 30 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Chlumec KD |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Brožek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Češka David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 27 | 6697 | 283 | 23,664 | 177 | 48 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hájek Jiří | 3 | 23 | 2276 | 547 | 4,161 | 27 | 44 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hudec Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kolafa David | 3 | 8 | 768 | 249 | 3,084 | 25 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ment Werner | 3 | 27 | 2560 | 706 | 3,626 | 44 | 48 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Morman Rudolf | 3 | 1 | 91 | 29 | 3,138 | 10 | 0 |
| 4 | 9 | 1997 | 136 | 14,684 | 132 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Piroutek Slávek | 3 | 1 | 82 | 35 | 2,343 | 12 | 2 |
| 4 | 10 | 2151 | 206 | 10,442 | 66 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Slivka Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3013 | 292 | 10,318 | 79 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Hrnec "B" / Kr.Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Beránek Petr | 3 | 2 | 138 | 70 | 1,971 | 10 | 2 |
| 4 | 16 | 3467 | 214 | 16,201 | 123 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kozej Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 2650 | 334 | 7,934 | 68 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kunz Radek | 3 | 26 | 2240 | 716 | 3,128 | 27 | 27 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rathouský Josef | 3 | 1 | 68 | 35 | 1,943 | 7 | 0 |
| 4 | 12 | 2303 | 221 | 10,421 | 79 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Salavec Josef | 3 | 30 | 2646 | 891 | 2,970 | 27 | 45 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Seidl Milan | 3 | 1 | 71 | 35 | 2,029 | 8 | 0 |
| 4 | 18 | 3973 | 292 | 13,606 | 73 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
11. Netopýři "A" / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bíba Rudolf | 3 | 24 | 1614 | 680 | 2,374 | 17 | 9 |
| 4 | 3 | 712 | 65 | 10,954 | 52 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Blažek Jiří | 3 | 15 | 954 | 429 | 2,224 | 21 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kotek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 28 | 6093 | 354 | 17,212 | 142 | 33 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krch Karel | 3 | 8 | 428 | 276 | 1,551 | 10 | 0 |
| 4 | 1 | 120 | 25 | 4,800 | 16 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krch Václav | 3 | 13 | 725 | 423 | 1,714 | 13 | 1 |
| 4 | 6 | 1000 | 105 | 9,524 | 66 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Píša Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4689 | 351 | 13,359 | 122 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
12. Gájové / Č. Beseda |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Franta Petr | 3 | 10 | 681 | 350 | 1,946 | 10 | 12 |
| 4 | 20 | 3371 | 359 | 9,390 | 73 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Majer Jean | 3 | 1 | 37 | 21 | 1,762 | 8 | 0 |
| 4 | 25 | 4835 | 449 | 10,768 | 107 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Malcher Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 28 | 25 | 1,120 | 12 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šembera Jiří | 3 | 24 | 1908 | 667 | 2,861 | 24 | 24 |
| 4 | 2 | 383 | 37 | 10,351 | 48 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štěpnička Miloslav | 3 | 25 | 2087 | 748 | 2,790 | 19 | 31 |
| 4 | 3 | 627 | 53 | 11,830 | 55 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tvrdík Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 159 | 25 | 6,360 | 53 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vávra Marek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1023 | 157 | 6,516 | 40 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
13. Leština "B" |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bédy Josef | 3 | 17 | 1502 | 470 | 3,196 | 24 | 24 |
| 4 | 8 | 1829 | 121 | 15,116 | 106 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Doležal Jaroslav | 3 | 8 | 541 | 231 | 2,342 | 18 | 8 |
| 4 | 10 | 2042 | 165 | 12,376 | 106 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lokvenc Jan | 3 | 2 | 165 | 66 | 2,500 | 11 | 4 |
| 4 | 28 | 5915 | 364 | 16,250 | 116 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pagač Vráťa | 3 | 3 | 214 | 86 | 2,488 | 12 | 0 |
| 4 | 12 | 2126 | 143 | 14,867 | 69 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pálko Vladimír | 3 | 30 | 2644 | 745 | 3,549 | 24 | 38 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sücz Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 154 | 17 | 9,059 | 45 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Uhlíř ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 79 | 11 | 7,182 | 26 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
14. Lidovka / Všebořice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Doubek Tomáš | 3 | 21 | 1882 | 554 | 3,397 | 29 | 28 |
| 4 | 4 | 897 | 49 | 18,306 | 83 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dvořák Mirek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 926 | 111 | 8,342 | 59 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jelínek Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kriechenhauer Vít | 3 | 4 | 310 | 133 | 2,331 | 16 | 4 |
| 4 | 5 | 1110 | 84 | 13,214 | 107 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mareček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 1736 | 177 | 9,808 | 64 | 3 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Petržílka Pavel | 3 | 24 | 1939 | 750 | 2,585 | 27 | 27 |
| 4 | 6 | 1142 | 94 | 12,149 | 85 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pilný Zdeněk | 3 | 11 | 1057 | 242 | 4,368 | 28 | 18 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pitelka Jaroslav (přestoupil) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1285 | 78 | 16,474 | 123 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šmíd Mirek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 139 | 18 | 7,722 | 36 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šťastník Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 3916 | 356 | 11,000 | 121 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
15. A je to ! / Kulturák |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Krofta Josef | 3 | 1 | 73 | 35 | 2,086 | 11 | 0 |
| 4 | 26 | 6340 | 246 | 25,772 | 165 | 44 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krpálek Stanislav | 3 | 3 | 112 | 105 | 1,067 | 6 | 0 |
| 4 | 3 | 339 | 64 | 5,297 | 29 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mokriš Vítězslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 29 | 6689 | 407 | 16,435 | 187 | 38 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Prchal Jakub | 3 | 1 | 44 | 26 | 1,692 | 8 | 0 |
| 4 | 1 | 122 | 16 | 7,625 | 36 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Prchal Ladislav | 3 | 29 | 2801 | 551 | 5,083 | 76 | 45 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rubinstein Tomáš | 3 | 24 | 2166 | 712 | 3,042 | 25 | 32 |
| 4 | 1 | 170 | 25 | 6,800 | 40 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ulrich Vladimír | 3 | 2 | 46 | 70 | 0,657 | 4 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
16. Befr-team / Církvice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kekrt Josef | 3 | 26 | 1575 | 845 | 1,864 | 17 | 12 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kmoch Ladislav | 3 | 14 | 1089 | 455 | 2,393 | 27 | 12 |
| 4 | 1 | 250 | 18 | 13,889 | 90 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Müller Jindřich | 3 | 6 | 255 | 189 | 1,349 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 492 | 36 | 13,667 | 88 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Novák Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Salač Jaromír | 3 | 2 | 124 | 50 | 2,480 | 10 | 2 |
| 4 | 24 | 5343 | 322 | 16,593 | 98 | 28 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sedlák Radek | 3 | 5 | 294 | 120 | 2,450 | 11 | 4 |
| 4 | 17 | 3527 | 309 | 11,414 | 95 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Veselý Tomáš | 3 | 7 | 465 | 184 | 2,527 | 17 | 2 |
| 4 | 16 | 3722 | 178 | 20,910 | 141 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |