Ul-kulabr_3. liga
Rozpis
| 1. kolo (14.10.2015) |
| Joker | - | Stará garda |
| Žigulíci | - | U rybáře |
| Čerti | - | Kostelníci |
| Kluci Horik | - | Březňáci |
| Úhoři | - | Urna u Fírů |
| Lvíčata | - | Málo-moc |
| Nové předmostí | - | Žíža"B" |
| 2. kolo (21.10.2015) |
| Málo-moc | - | Nové předmostí |
| Urna u Fírů | - | Lvíčata |
| Březňáci | - | Úhoři |
| Kostelníci | - | Kluci Horik |
| U rybáře | - | Čerti |
| Stará garda | - | Žigulíci |
| Pažouti | - | Joker |
| 3. kolo (28.10.2015) |
| Žigulíci | - | Pažouti |
| Čerti | - | Stará garda |
| Kluci Horik | - | U rybáře |
| Úhoři | - | Kostelníci |
| Lvíčata | - | Březňáci |
| Nové předmostí | - | Urna u Fírů |
| Žíža"B" | - | Málo-moc |
| 4. kolo (4.11.2015) |
| Urna u Fírů | - | Žíža"B" |
| Březňáci | - | Nové předmostí |
| Kostelníci | - | Lvíčata |
| U rybáře | - | Úhoři |
| Stará garda | - | Kluci Horik |
| Pažouti | - | Čerti |
| Joker | - | Žigulíci |
| 5. kolo (11.11.2015) |
| Čerti | - | Joker |
| Kluci Horik | - | Pažouti |
| Úhoři | - | Stará garda |
| Lvíčata | - | U rybáře |
| Nové předmostí | - | Kostelníci |
| Žíža"B" | - | Březňáci |
| Málo-moc | - | Urna u Fírů |
| 6. kolo (18.11.2015) |
| Březňáci | - | Málo-moc |
| Kostelníci | - | Žíža"B" |
| U rybáře | - | Nové předmostí |
| Stará garda | - | Lvíčata |
| Pažouti | - | Úhoři |
| Joker | - | Kluci Horik |
| Žigulíci | - | Čerti |
| 7. kolo (25.11.2015) |
| Kluci Horik | - | Žigulíci |
| Úhoři | - | Joker |
| Lvíčata | - | Pažouti |
| Nové předmostí | - | Stará garda |
| Žíža"B" | - | U rybáře |
| Málo-moc | - | Kostelníci |
| Urna u Fírů | - | Březňáci |
| 8. kolo (2.12.2015) |
| Kostelníci | - | Urna u Fírů |
| U rybáře | - | Málo-moc |
| Stará garda | - | Žíža"B" |
| Pažouti | - | Nové předmostí |
| Joker | - | Lvíčata |
| Žigulíci | - | Úhoři |
| Čerti | - | Kluci Horik |
| 9. kolo (9.12.2015) |
| Úhoři | - | Čerti |
| Lvíčata | - | Žigulíci |
| Nové předmostí | - | Joker |
| Žíža"B" | - | Pažouti |
| Málo-moc | - | Stará garda |
| Urna u Fírů | - | U rybáře |
| Březňáci | - | Kostelníci |
| 10. kolo (16.12.2015) |
| U rybáře | - | Březňáci |
| Stará garda | - | Urna u Fírů |
| Pažouti | - | Málo-moc |
| Joker | - | Žíža"B" |
| Žigulíci | - | Nové předmostí |
| Čerti | - | Lvíčata |
| Kluci Horik | - | Úhoři |
| 11. kolo (6.1.2016) |
| Lvíčata | - | Kluci Horik |
| Nové předmostí | - | Čerti |
| Žíža"B" | - | Žigulíci |
| Málo-moc | - | Joker |
| Urna u Fírů | - | Pažouti |
| Březňáci | - | Stará garda |
| Kostelníci | - | U rybáře |
| 12. kolo (13.1.2016) |
| Stará garda | - | Kostelníci |
| Pažouti | - | Březňáci |
| Joker | - | Urna u Fírů |
| Žigulíci | - | Málo-moc |
| Čerti | - | Žíža"B" |
| Kluci Horik | - | Nové předmostí |
| Úhoři | - | Lvíčata |
| 13. kolo (20.1.2016) |
| Nové předmostí | - | Úhoři |
| Žíža"B" | - | Kluci Horik |
| Málo-moc | - | Čerti |
| Urna u Fírů | - | Žigulíci |
| Březňáci | - | Joker |
| Kostelníci | - | Pažouti |
| U rybáře | - | Stará garda |
| 14. kolo (27.1.2016) |
| Pažouti | - | U rybáře |
| Joker | - | Kostelníci |
| Žigulíci | - | Březňáci |
| Čerti | - | Urna u Fírů |
| Kluci Horik | - | Málo-moc |
| Úhoři | - | Žíža"B" |
| Lvíčata | - | Nové předmostí |
| 15. kolo (3.2.2016) |
| Žíža"B" | - | Lvíčata |
| Málo-moc | - | Úhoři |
| Urna u Fírů | - | Kluci Horik |
| Březňáci | - | Čerti |
| Kostelníci | - | Žigulíci |
| U rybáře | - | Joker |
| Stará garda | - | Pažouti |
| 16. kolo (10.2.2016) |
| Stará garda | - | Joker |
| U rybáře | - | Žigulíci |
| Kostelníci | - | Čerti |
| Březňáci | - | Kluci Horik |
| Urna u Fírů | - | Úhoři |
| Málo-moc | - | Lvíčata |
| Žíža"B" | - | Nové předmostí |
| 17. kolo (17.2.2016) |
| Nové předmostí | - | Málo-moc |
| Lvíčata | - | Urna u Fírů |
| Úhoři | - | Březňáci |
| Kluci Horik | - | Kostelníci |
| Čerti | - | U rybáře |
| Žigulíci | - | Stará garda |
| Joker | - | Pažouti |
| 18. kolo (24.2.2016) |
| Pažouti | - | Žigulíci |
| Stará garda | - | Čerti |
| U rybáře | - | Kluci Horik |
| Kostelníci | - | Úhoři |
| Březňáci | - | Lvíčata |
| Urna u Fírů | - | Nové předmostí |
| Málo-moc | - | Žíža"B" |
| 19. kolo (2.3.2016) |
| Žíža"B" | - | Urna u Fírů |
| Nové předmostí | - | Březňáci |
| Lvíčata | - | Kostelníci |
| Úhoři | - | U rybáře |
| Kluci Horik | - | Stará garda |
| Čerti | - | Pažouti |
| Žigulíci | - | Joker |
| 20. kolo (9.3.2016) |
| Joker | - | Čerti |
| Pažouti | - | Kluci Horik |
| Stará garda | - | Úhoři |
| U rybáře | - | Lvíčata |
| Kostelníci | - | Nové předmostí |
| Březňáci | - | Žíža"B" |
| Urna u Fírů | - | Málo-moc |
| 21. kolo (16.3.2016) |
| Málo-moc | - | Březňáci |
| Žíža"B" | - | Kostelníci |
| Nové předmostí | - | U rybáře |
| Lvíčata | - | Stará garda |
| Úhoři | - | Pažouti |
| Kluci Horik | - | Joker |
| Čerti | - | Žigulíci |
| 22. kolo (23.3.2016) |
| Žigulíci | - | Kluci Horik |
| Joker | - | Úhoři |
| Pažouti | - | Lvíčata |
| Stará garda | - | Nové předmostí |
| U rybáře | - | Žíža"B" |
| Kostelníci | - | Málo-moc |
| Březňáci | - | Urna u Fírů |
| 23. kolo (30.3.2016) |
| Urna u Fírů | - | Kostelníci |
| Málo-moc | - | U rybáře |
| Žíža"B" | - | Stará garda |
| Nové předmostí | - | Pažouti |
| Lvíčata | - | Joker |
| Úhoři | - | Žigulíci |
| Kluci Horik | - | Čerti |
| 24. kolo (6.4.2016) |
| Čerti | - | Úhoři |
| Žigulíci | - | Lvíčata |
| Joker | - | Nové předmostí |
| Pažouti | - | Žíža"B" |
| Stará garda | - | Málo-moc |
| U rybáře | - | Urna u Fírů |
| Kostelníci | - | Březňáci |
| 25. kolo (13.4.2016) |
| Březňáci | - | U rybáře |
| Urna u Fírů | - | Stará garda |
| Málo-moc | - | Pažouti |
| Žíža"B" | - | Joker |
| Nové předmostí | - | Žigulíci |
| Lvíčata | - | Čerti |
| Úhoři | - | Kluci Horik |
| 26. kolo (20.4.2016) |
| Kluci Horik | - | Lvíčata |
| Čerti | - | Nové předmostí |
| Žigulíci | - | Žíža"B" |
| Joker | - | Málo-moc |
| Pažouti | - | Urna u Fírů |
| Stará garda | - | Březňáci |
| U rybáře | - | Kostelníci |
| 27. kolo (27.4.2016) |
| Kostelníci | - | Stará garda |
| Březňáci | - | Pažouti |
| Urna u Fírů | - | Joker |
| Málo-moc | - | Žigulíci |
| Žíža"B" | - | Čerti |
| Nové předmostí | - | Kluci Horik |
| Lvíčata | - | Úhoři |
| 28. kolo (4.5.2016) |
| Úhoři | - | Nové předmostí |
| Kluci Horik | - | Žíža"B" |
| Čerti | - | Málo-moc |
| Žigulíci | - | Urna u Fírů |
| Joker | - | Březňáci |
| Pažouti | - | Kostelníci |
| Stará garda | - | U rybáře |
| 29. kolo (11.5.2016) |
| U rybáře | - | Pažouti |
| Kostelníci | - | Joker |
| Březňáci | - | Žigulíci |
| Urna u Fírů | - | Čerti |
| Málo-moc | - | Kluci Horik |
| Žíža"B" | - | Úhoři |
| Nové předmostí | - | Lvíčata |
| 30. kolo (18.5.2016) |
| Lvíčata | - | Žíža"B" |
| Úhoři | - | Málo-moc |
| Kluci Horik | - | Urna u Fírů |
| Čerti | - | Březňáci |
| Žigulíci | - | Kostelníci |
| Joker | - | U rybáře |
| Pažouti | - | Stará garda |