| pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | Urna u Fírů | 28 | 23 | 3 | 2 | 182:42 | 73 |
| 2. | Čerti | 28 | 20 | 4 | 4 | 160:64 | 66 |
| 3. | Kostelníci | 28 | 18 | 9 | 3 | 150:74 | 63 |
| 4. | Březňáci | 28 | 14 | 8 | 6 | 137:87 | 55 |
| 5. | Pažouti | 28 | 15 | 6 | 7 | 140:84 | 54 |
| 6. | Nové předmostí | 28 | 13 | 7 | 8 | 127:97 | 51 |
| 7. | Kluci Horik | 28 | 10 | 11 | 7 | 113:111 | 45 |
| 8. | Lvíčata | 28 | 9 | 12 | 7 | 118:106 | 44 |
| 9. | Joker | 28 | 11 | 6 | 11 | 108:116 | 42 |
| 10. | Úhoři | 28 | 8 | 8 | 12 | 103:121 | 37 |
| 11. | Málo-moc | 28 | 7 | 11 | 10 | 111:113 | 36 |
| 12. | Žíža"B" | 28 | 6 | 5 | 17 | 80:144 | 25 |
| 13. | Žigulíci | 28 | 6 | 4 | 18 | 84:140 | 23 |
| 14. | U rybáře | 28 | 3 | 2 | 23 | 40:184 | 12 |
| 15. | Stará garda | 28 | 1 | 1 | 26 | 27:197 | 5 |
| 30. kolo (18.5.2016) | |||
| Lvíčata | - | Žíža"B" | 6:4 |
| Úhoři | - | Málo-moc | 6:4 |
| Kluci Horik | - | Urna u Fírů | 0:8 |
| Čerti | - | Březňáci | 8:0 |
| Žigulíci | - | Kostelníci | 4:6 |
| Joker | - | U rybáře | 8:0 |
| Pažouti | - | Stará garda | 8:0 |
| výsledky utkání jednotlivců... |