| 1. Plácačky / Střekov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dobosz Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 214 | 75 | 2,853 | 16 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kežovski Asen | 3 | 4 | 256 | 160 | 1,600 | 15 | 6 |
| | 4 | 17 | 2111 | 332 | 6,358 | 71 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Koláčný Vít | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krym Tomáš | 3 | 27 | 1454 | 998 | 1,457 | 21 | 21 |
| | 4 | 1 | 113 | 25 | 4,520 | 33 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Novák Pavel | 3 | 23 | 2034 | 651 | 3,124 | 24 | 42 |
| | 4 | 2 | 450 | 41 | 10,976 | 101 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pitřík Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 22 | 2935 | 451 | 6,508 | 45 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Polák Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šolc Zdeněk | 3 | 6 | 239 | 200 | 1,195 | 8 | 6 |
| | 4 | 15 | 1979 | 303 | 6,531 | 66 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vlachová Šárka | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. Lesní Zátiší "B" / Neštěmice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Braun František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1793 | 188 | 9,537 | 62 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kříž František | 3 | 10 | 436 | 392 | 1,112 | 9 | 10 |
| | 4 | 3 | 323 | 73 | 4,425 | 27 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Plzák Martin (H.2utk./1.liga) | 3 | 29 | 2434 | 1121 | 2,171 | 15 | 32 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rameš Petr | 3 | 20 | 1202 | 790 | 1,522 | 12 | 12 |
| | 4 | 9 | 1605 | 218 | 7,362 | 69 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tyle Gustav | 3 | 1 | 81 | 40 | 2,025 | 8 | 2 |
| | 4 | 21 | 4331 | 411 | 10,538 | 66 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vobecký Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 640 | 91 | 7,033 | 40 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Zoubek Vladimír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2249 | 285 | 7,891 | 58 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. Kulturák "B" / Chlumec |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Brožek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hejduk Karel | 3 | 25 | 1863 | 927 | 2,010 | 25 | 38 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hudec Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1577 | 131 | 12,038 | 87 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kašpárek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kolafa David (H.1utk../.liga) | 3 | 28 | 2571 | 843 | 3,050 | 30 | 52 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krejčí Václav | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 4 | 21 | 3933 | 489 | 8,043 | 91 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Novák Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1035 | 120 | 8,625 | 51 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Piroutek Slavomír (H.1utk./1.liga) | 3 | 5 | 415 | 198 | 2,096 | 14 | 8 |
| | 4 | 13 | 2937 | 287 | 10,233 | 84 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Slivka Rudolf | 3 | 1 | 69 | 40 | 1,725 | 7 | 2 |
| | 4 | 12 | 2285 | 229 | 9,978 | 80 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. Joker / S. Terasa |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Čermák Fantišek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Derynk Jaroslav | 3 | 25 | 1832 | 986 | 1,858 | 18 | 32 |
| | 4 | 4 | 910 | 88 | 10,341 | 53 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Gaspar Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Marousek Roman | 3 | 1 | 30 | 40 | 0,750 | 5 | 0 |
| | 4 | 6 | 857 | 144 | 5,951 | 36 | 7 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Petrik Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3531 | 325 | 10,865 | 82 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Sváda Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 9 | 1365 | 182 | 7,500 | 72 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Valský Jan | 3 | 30 | 2410 | 1108 | 2,175 | 27 | 36 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Valský Pavel | 3 | 4 | 282 | 160 | 1,763 | 29 | 4 |
| | 4 | 21 | 4340 | 458 | 9,476 | 117 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vorlíček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 920 | 100 | 9,200 | 81 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. U Kastnerů "B" / Trmice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bayer Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2085 | 226 | 9,226 | 70 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Beran Dalibor | 3 | 2 | 116 | 67 | 1,731 | 11 | 2 |
| | 4 | 20 | 3865 | 418 | 9,246 | 95 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Bradáč Jirka | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3395 | 322 | 10,543 | 80 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Broukal Jan | 3 | 28 | 2190 | 1008 | 2,173 | 25 | 31 |
| | 4 | 2 | 362 | 36 | 10,056 | 57 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Čavojec Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 165 | 25 | 6,600 | 30 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kotal Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kulhánek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 643 | 72 | 8,931 | 41 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Soukup David | 3 | 30 | 2148 | 1119 | 1,920 | 15 | 28 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vybíral Petr (H.1utk./2 liga) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1577 | 95 | 16,600 | 99 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. Čerti Sportka / Kr. Březno |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Červinka Jiří | 3 | 11 | 595 | 387 | 1,537 | 13 | 6 |
| | 4 | 2 | 435 | 49 | 8,878 | 62 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Červinka Ludva (H.2utk./1.liga) | 3 | 7 | 694 | 338 | 2,053 | 18 | 10 |
| | 4 | 21 | 5026 | 403 | 12,471 | 104 | 36 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Henzl Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 6220 | 548 | 11,350 | 196 | 43 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Herko Dominik (H.1utk./1.liga) | 3 | 14 | 972 | 568 | 1,711 | 14 | 14 |
| | 4 | 5 | 1046 | 97 | 10,784 | 76 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Súkeník Karel (H.1utk./1.liga) | 3 | 5 | 468 | 201 | 2,328 | 17 | 4 |
| | 4 | 2 | 485 | 47 | 10,319 | 47 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vrablic Ladislav ml. | 3 | 1 | 57 | 40 | 1,425 | 8 | 2 |
| | 4 | 2 | 395 | 41 | 9,634 | 40 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vrablic Ladislav st. (H.3utk./1.liga) | 3 | 22 | 1349 | 967 | 1,395 | 16 | 18 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. Kapři U rybáře / Klíše |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Horák Jaroslav | 3 | 19 | 1200 | 728 | 1,648 | 15 | 14 |
| | 4 | 2 | 430 | 45 | 9,556 | 77 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krch Václav | 3 | 17 | 1062 | 669 | 1,587 | 11 | 14 |
| | 4 | 3 | 601 | 58 | 10,362 | 79 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kubík Tomáš | 3 | 7 | 346 | 280 | 1,236 | 10 | 3 |
| | 4 | 22 | 3117 | 492 | 6,335 | 63 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Löffelmann Nevim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 236 | 50 | 4,720 | 26 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pobežal Dušan | 3 | 1 | 45 | 40 | 1,125 | 6 | 0 |
| | 4 | 7 | 946 | 161 | 5,876 | 63 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Ryška Josef | 3 | 4 | 132 | 160 | 0,825 | 7 | 2 |
| | 4 | 12 | 1270 | 289 | 4,394 | 40 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skramuský Josef | 3 | 6 | 263 | 229 | 1,148 | 9 | 0 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šebek Milan | 3 | 2 | 150 | 78 | 1,923 | 19 | 0 |
| | 4 | 12 | 2809 | 155 | 18,123 | 114 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Weichart Martin | 3 | 4 | 352 | 151 | 2,331 | 12 | 5 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. Ryjice / Ryjice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bálek Jiří | 3 | 1 | 73 | 40 | 1,825 | 9 | 2 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Blažej Petr | 3 | 2 | 200 | 67 | 2,985 | 13 | 4 |
| | 4 | 28 | 6985 | 291 | 24,003 | 158 | 51 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Nagy Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 30 | 7099 | 452 | 15,706 | 136 | 56 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Sýkora Jiří | 3 | 29 | 2372 | 1049 | 2,261 | 22 | 40 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vondráček Milan | 3 | 28 | 2221 | 922 | 2,409 | 23 | 31 |
| | 4 | 2 | 462 | 47 | 9,830 | 78 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. Budulínci / Neštěmice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Kočí Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Panuška Roman | 3 | 30 | 2091 | 1161 | 1,801 | 13 | 34 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pech Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 30 | 6576 | 650 | 10,117 | 80 | 44 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Szemerei Josef (H.1utk./1.liga) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 30 | 7415 | 493 | 15,041 | 120 | 49 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Žejdlík Václav | 3 | 30 | 2127 | 1184 | 1,796 | 16 | 41 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 11. Kanci "B" / Skorotice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Beránek Martin | 3 | 21 | 1877 | 569 | 3,299 | 28 | 36 |
| | 4 | 6 | 1428 | 78 | 18,308 | 74 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Dobrovolný Jiří | 3 | 1 | 82 | 40 | 2,050 | 11 | 0 |
| | 4 | 11 | 1957 | 249 | 7,859 | 62 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hadrava Jan | 3 | 5 | 310 | 197 | 1,574 | 7 | 4 |
| | 4 | 3 | 508 | 61 | 8,328 | 54 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hahn Luboš | 3 | 10 | 855 | 343 | 2,493 | 24 | 12 |
| | 4 | 8 | 1776 | 137 | 12,964 | 64 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kolář Luděk | 3 | 13 | 793 | 515 | 1,540 | 13 | 10 |
| | 4 | 2 | 374 | 50 | 7,480 | 47 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krpeš Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kubín Ludva | 3 | 1 | 53 | 32 | 1,656 | 8 | 0 |
| | 4 | 14 | 2522 | 273 | 9,238 | 105 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Štěpánek Ládik | 3 | 1 | 59 | 40 | 1,475 | 7 | 0 |
| | 4 | 13 | 2581 | 214 | 12,061 | 79 | 9 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tvrz Jiří | 3 | 8 | 649 | 290 | 2,238 | 22 | 10 |
| | 4 | 3 | 625 | 68 | 9,191 | 44 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 12. Jesle / S. Terasa |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bartoš Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 2193 | 359 | 6,109 | 53 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hakl Miroslav | 3 | 4 | 165 | 160 | 1,031 | 5 | 0 |
| | 4 | 26 | 3192 | 597 | 5,347 | 59 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hudeček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 397 | 47 | 8,447 | 56 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Lapka Martin | 3 | 29 | 1633 | 1129 | 1,446 | 18 | 19 |
| | 4 | 1 | 119 | 25 | 4,760 | 20 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Makovský Petr | 3 | 13 | 470 | 520 | 0,904 | 8 | 4 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Najman Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 20 | 25 | 0,800 | 12 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pour Jiří | 3 | 14 | 916 | 530 | 1,728 | 14 | 10 |
| | 4 | 12 | 2442 | 248 | 9,847 | 103 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Švancar Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 153 | 25 | 6,120 | 53 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Zítka ?? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 101 | 24 | 4,208 | 28 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 13. Knížata / Kr. Březno |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Ježek Bohuslav (H.1utk./1.liga) | 3 | 24 | 1953 | 816 | 2,393 | 25 | 28 |
| | 4 | 2 | 496 | 45 | 11,022 | 70 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Růžička Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 271 | 50 | 5,420 | 28 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Strnad Pavel (H.1utk./1.liga) | 3 | 28 | 1778 | 1113 | 1,597 | 15 | 22 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svoboda Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 328 | 50 | 6,560 | 53 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šodek Jiří | 3 | 6 | 320 | 218 | 1,468 | 14 | 4 |
| | 4 | 24 | 3604 | 537 | 6,711 | 53 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Taneček Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vojtíšek Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 5015 | 493 | 10,172 | 89 | 32 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Zadňančin Pavel (H.1utk./1.liga) | 3 | 2 | 259 | 90 | 2,878 | 16 | 0 |
| | 4 | 5 | 1081 | 64 | 16,891 | 95 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 14. Lydofka / Všebořice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bašek Radek | 3 | 30 | 1894 | 1159 | 1,634 | 16 | 28 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Brzák Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 283 | 30 | 9,433 | 54 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kotlík Marek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 269 | 50 | 5,380 | 48 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Morris Michael | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pavliš Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 30 | 6846 | 597 | 11,467 | 90 | 41 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pružinec Roman | 3 | 30 | 1958 | 1067 | 1,835 | 16 | 23 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šebek Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 250 | 24 | 10,417 | 37 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šťastník Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 5286 | 512 | 10,324 | 81 | 30 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 15. Arizona / Pod Holoměří |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dirda Dan | 3 | 27 | 1981 | 1045 | 1,896 | 21 | 38 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Drvoštěp Zdeněk st. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 2467 | 402 | 6,137 | 47 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Dvořák Milan | 3 | 3 | 116 | 120 | 0,967 | 6 | 0 |
| | 4 | 8 | 1559 | 191 | 8,162 | 56 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kriechenbauer Vít (H.1 utk./2.liga) | 3 | 23 | 1941 | 865 | 2,244 | 18 | 30 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
