3.okr.Zlatopramenliga
Rozpis
| 1. kolo (13.10.2010) |
| Lesní Zátiší | - | Rančeři "B" |
| Rudka - supi | - | Baroni |
| Čerti | - | Kopyta a Mňouk |
| Joker | - | Kanci "B" |
| Arizona "A" | - | Hej rup |
| Podsvinčata | - | Lesní Zátiší "B" |
| 2. kolo (20.10.2010) |
| Rančeři "B" | - | Lesní Zátiší "B" |
| Hej rup | - | Podsvinčata |
| Kanci "B" | - | Arizona "A" |
| Kopyta a Mňouk | - | Joker |
| Baroni | - | Čerti |
| Lesní Zátiší | - | Rudka - supi |
| 3. kolo (3.11.2010) |
| Rudka - supi | - | Rančeři "B" |
| Čerti | - | Lesní Zátiší |
| Joker | - | Baroni |
| Arizona "A" | - | Kopyta a Mňouk |
| Podsvinčata | - | Kanci "B" |
| Lesní Zátiší "B" | - | Hej rup |
| 4. kolo (10.11.2010) |
| Rančeři "B" | - | Hej rup |
| Kanci "B" | - | Lesní Zátiší "B" |
| Kopyta a Mňouk | - | Podsvinčata |
| Baroni | - | Arizona "A" |
| Lesní Zátiší | - | Joker |
| Rudka - supi | - | Čerti |
| 5. kolo (24.11.2010) |
| Čerti | - | Rančeři "B" |
| Joker | - | Rudka - supi |
| Arizona "A" | - | Lesní Zátiší |
| Podsvinčata | - | Baroni |
| Lesní Zátiší "B" | - | Kopyta a Mňouk |
| Hej rup | - | Kanci "B" |
| 6. kolo (1.12.2010) |
| Rančeři "B" | - | Kanci "B" |
| Kopyta a Mňouk | - | Hej rup |
| Baroni | - | Lesní Zátiší "B" |
| Lesní Zátiší | - | Podsvinčata |
| Rudka - supi | - | Arizona "A" |
| Čerti | - | Joker |
| 7. kolo (8.12.2010) |
| Joker | - | Rančeři "B" |
| Arizona "A" | - | Čerti |
| Podsvinčata | - | Rudka - supi |
| Lesní Zátiší "B" | - | Lesní Zátiší |
| Hej rup | - | Baroni |
| Kanci "B" | - | Kopyta a Mňouk |
| 8. kolo (15.12.2010) |
| Rančeři "B" | - | Kopyta a Mňouk |
| Baroni | - | Kanci "B" |
| Lesní Zátiší | - | Hej rup |
| Rudka - supi | - | Lesní Zátiší "B" |
| Čerti | - | Podsvinčata |
| Joker | - | Arizona "A" |
| 9. kolo (5.1.2011) |
| Arizona "A" | - | Rančeři "B" |
| Podsvinčata | - | Joker |
| Lesní Zátiší "B" | - | Čerti |
| Hej rup | - | Rudka - supi |
| Kanci "B" | - | Lesní Zátiší |
| Kopyta a Mňouk | - | Baroni |
| 10. kolo (12.1.2011) |
| Rančeři "B" | - | Baroni |
| Lesní Zátiší | - | Kopyta a Mňouk |
| Rudka - supi | - | Kanci "B" |
| Čerti | - | Hej rup |
| Joker | - | Lesní Zátiší "B" |
| Arizona "A" | - | Podsvinčata |
| 11. kolo (19.1.2011) |
| Podsvinčata | - | Rančeři "B" |
| Lesní Zátiší "B" | - | Arizona "A" |
| Hej rup | - | Joker |
| Kanci "B" | - | Čerti |
| Kopyta a Mňouk | - | Rudka - supi |
| Baroni | - | Lesní Zátiší |
| 12. kolo (26.1.2011) |
| Rančeři "B" | - | Lesní Zátiší |
| Baroni | - | Rudka - supi |
| Kopyta a Mňouk | - | Čerti |
| Kanci "B" | - | Joker |
| Hej rup | - | Arizona "A" |
| Lesní Zátiší "B" | - | Podsvinčata |
| 13. kolo (2.2.2011) |
| Lesní Zátiší "B" | - | Rančeři "B" |
| Podsvinčata | - | Hej rup |
| Arizona "A" | - | Kanci "B" |
| Joker | - | Kopyta a Mňouk |
| Čerti | - | Baroni |
| Rudka - supi | - | Lesní Zátiší |
| 14. kolo (9.2.2011) |
| Rančeři "B" | - | Rudka - supi |
| Lesní Zátiší | - | Čerti |
| Baroni | - | Joker |
| Kopyta a Mňouk | - | Arizona "A" |
| Kanci "B" | - | Podsvinčata |
| Hej rup | - | Lesní Zátiší "B" |
| 15. kolo (16.2.2011) |
| Hej rup | - | Rančeři "B" |
| Lesní Zátiší "B" | - | Kanci "B" |
| Podsvinčata | - | Kopyta a Mňouk |
| Arizona "A" | - | Baroni |
| Joker | - | Lesní Zátiší |
| Čerti | - | Rudka - supi |
| 16. kolo (23.2.2011) |
| Rančeři "B" | - | Čerti |
| Rudka - supi | - | Joker |
| Lesní Zátiší | - | Arizona "A" |
| Baroni | - | Podsvinčata |
| Kopyta a Mňouk | - | Lesní Zátiší "B" |
| Kanci "B" | - | Hej rup |
| 17. kolo (2.3.2011) |
| Kanci "B" | - | Rančeři "B" |
| Hej rup | - | Kopyta a Mňouk |
| Lesní Zátiší "B" | - | Baroni |
| Podsvinčata | - | Lesní Zátiší |
| Arizona "A" | - | Rudka - supi |
| Joker | - | Čerti |
| 18. kolo (9.3.2011) |
| Rančeři "B" | - | Joker |
| Čerti | - | Arizona "A" |
| Rudka - supi | - | Podsvinčata |
| Lesní Zátiší | - | Lesní Zátiší "B" |
| Baroni | - | Hej rup |
| Kopyta a Mňouk | - | Kanci "B" |
| 19. kolo (16.3.2011) |
| Kopyta a Mňouk | - | Rančeři "B" |
| Kanci "B" | - | Baroni |
| Hej rup | - | Lesní Zátiší |
| Lesní Zátiší "B" | - | Rudka - supi |
| Podsvinčata | - | Čerti |
| Arizona "A" | - | Joker |
| 20. kolo (23.3.2011) |
| Rančeři "B" | - | Arizona "A" |
| Joker | - | Podsvinčata |
| Čerti | - | Lesní Zátiší "B" |
| Rudka - supi | - | Hej rup |
| Lesní Zátiší | - | Kanci "B" |
| Baroni | - | Kopyta a Mňouk |
| 21. kolo (30.3.2011) |
| Baroni | - | Rančeři "B" |
| Kopyta a Mňouk | - | Lesní Zátiší |
| Kanci "B" | - | Rudka - supi |
| Hej rup | - | Čerti |
| Lesní Zátiší "B" | - | Joker |
| Podsvinčata | - | Arizona "A" |
| 22. kolo (6.4.2011) |
| Rančeři "B" | - | Podsvinčata |
| Arizona "A" | - | Lesní Zátiší "B" |
| Joker | - | Hej rup |
| Čerti | - | Kanci "B" |
| Rudka - supi | - | Kopyta a Mňouk |
| Lesní Zátiší | - | Baroni |