| pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | Sumci | 22 | 15 | 6 | 1 | 138:38 | 36 |
| 2. | HellCertos | 22 | 14 | 5 | 3 | 116:60 | 33 |
| 3. | Kameny | 22 | 11 | 8 | 3 | 115:61 | 30 |
| 4. | KT hřiště | 22 | 12 | 5 | 5 | 110:66 | 29 |
| 5. | Plácačky | 22 | 11 | 6 | 5 | 110:66 | 28 |
| 6. | Joker | 22 | 10 | 5 | 7 | 101:75 | 25 |
| 7. | Z.nádraží"A" | 22 | 9 | 5 | 8 | 93:83 | 23 |
| 8. | Náplavy | 22 | 8 | 6 | 8 | 86:90 | 22 |
| 9. | Pulci | 22 | 6 | 9 | 7 | 81:95 | 21 |
| 10. | Lvíčata | 22 | 5 | 2 | 15 | 60:116 | 12 |
| 11. | Z:nádraží"B" | 22 | 2 | 0 | 20 | 19:157 | 4 |
| 12. | Lazaři | 22 | 0 | 1 | 21 | 27:149 | 1 |
| 22. kolo (9.4.2013) | |||
| HellCertos | - | Z.nádraží"A" | 7:1 |
| Lazaři | - | Z:nádraží"B" | 2:6 |
| Sumci | - | KT hřiště | 6:2 |
| Plácačky | - | Kameny | 4:4 |
| Náplavy | - | Pulci | 6:2 |
| Joker | - | Lvíčata | 8:0 |
| výsledky utkání jednotlivců... |