Ul-kulabr_4.liga
Rozpis
1. kolo (7.10.2014) |
Nebožtíci | - | Žíža |
Žigulíci | - | Plastik pípl"B" |
Chovej se! | - | Lvíčata |
Pulci | - | Joker |
Málo-moc | - | Uprchlíci |
2. kolo (14.10.2014) |
Žíža | - | Uprchlíci |
Joker | - | Málo-moc |
Lvíčata | - | Pulci |
Plastik pípl"B" | - | Chovej se! |
Nebožtíci | - | Žigulíci |
3. kolo (21.10.2014) |
Žigulíci | - | Žíža |
Chovej se! | - | Nebožtíci |
Pulci | - | Plastik pípl"B" |
Málo-moc | - | Lvíčata |
Uprchlíci | - | Joker |
4. kolo (28.10.2014) |
Žíža | - | Joker |
Lvíčata | - | Uprchlíci |
Plastik pípl"B" | - | Málo-moc |
Nebožtíci | - | Pulci |
Žigulíci | - | Chovej se! |
5. kolo (4.11.2014) |
Chovej se! | - | Žíža |
Pulci | - | Žigulíci |
Málo-moc | - | Nebožtíci |
Uprchlíci | - | Plastik pípl"B" |
Joker | - | Lvíčata |
6. kolo (11.11.2014) |
Žíža | - | Lvíčata |
Plastik pípl"B" | - | Joker |
Nebožtíci | - | Uprchlíci |
Žigulíci | - | Málo-moc |
Chovej se! | - | Pulci |
7. kolo (18.11.2014) |
Pulci | - | Žíža |
Málo-moc | - | Chovej se! |
Uprchlíci | - | Žigulíci |
Joker | - | Nebožtíci |
Lvíčata | - | Plastik pípl"B" |
8. kolo (25.11.2014) |
Žíža | - | Plastik pípl"B" |
Nebožtíci | - | Lvíčata |
Žigulíci | - | Joker |
Chovej se! | - | Uprchlíci |
Pulci | - | Málo-moc |
9. kolo (2.12.2014) |
Málo-moc | - | Žíža |
Uprchlíci | - | Pulci |
Joker | - | Chovej se! |
Lvíčata | - | Žigulíci |
Plastik pípl"B" | - | Nebožtíci |
10. kolo (27.1.2015) |
Žíža | - | Nebožtíci |
Plastik pípl"B" | - | Žigulíci |
Lvíčata | - | Chovej se! |
Joker | - | Pulci |
Uprchlíci | - | Málo-moc |
11. kolo (3.2.2015) |
Uprchlíci | - | Žíža |
Málo-moc | - | Joker |
Pulci | - | Lvíčata |
Chovej se! | - | Plastik pípl"B" |
Žigulíci | - | Nebožtíci |
12. kolo (10.2.2015) |
Žíža | - | Žigulíci |
Nebožtíci | - | Chovej se! |
Plastik pípl"B" | - | Pulci |
Lvíčata | - | Málo-moc |
Joker | - | Uprchlíci |
13. kolo (17.2.2015) |
Joker | - | Žíža |
Uprchlíci | - | Lvíčata |
Málo-moc | - | Plastik pípl"B" |
Pulci | - | Nebožtíci |
Chovej se! | - | Žigulíci |
14. kolo (24.2.2015) |
Žíža | - | Chovej se! |
Žigulíci | - | Pulci |
Nebožtíci | - | Málo-moc |
Plastik pípl"B" | - | Uprchlíci |
Lvíčata | - | Joker |
15. kolo (3.3.2015) |
Lvíčata | - | Žíža |
Joker | - | Plastik pípl"B" |
Uprchlíci | - | Nebožtíci |
Málo-moc | - | Žigulíci |
Pulci | - | Chovej se! |
16. kolo (10.3.2015) |
Žíža | - | Pulci |
Chovej se! | - | Málo-moc |
Žigulíci | - | Uprchlíci |
Nebožtíci | - | Joker |
Plastik pípl"B" | - | Lvíčata |
17. kolo (17.3.2015) |
Plastik pípl"B" | - | Žíža |
Lvíčata | - | Nebožtíci |
Joker | - | Žigulíci |
Uprchlíci | - | Chovej se! |
Málo-moc | - | Pulci |
18. kolo (24.3.2015) |
Žíža | - | Málo-moc |
Pulci | - | Uprchlíci |
Chovej se! | - | Joker |
Žigulíci | - | Lvíčata |
Nebožtíci | - | Plastik pípl"B" |