| pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
| 1. | Alex"A" | 9 | 7 | 1 | 1 | 58:14 | 22 |
| 2. | Plastik | 9 | 6 | 1 | 2 | 46:26 | 19 |
| 3. | Ďáblové | 10 | 5 | 2 | 3 | 47:33 | 18 |
| 4. | Žraloci | 9 | 4 | 3 | 2 | 46:26 | 18 |
| 5. | Fírovka | 9 | 4 | 4 | 1 | 43:29 | 18 |
| 6. | KT Všebo | 9 | 3 | 3 | 3 | 42:30 | 13 |
| 7. | BSK Rančeři | 9 | 2 | 2 | 5 | 26:46 | 10 |
| 8. | Štíři | 9 | 1 | 4 | 4 | 26:46 | 9 |
| 9. | STS Teplice"A" | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:44 | 9 |
| 10. | Pažouti | 9 | 1 | 3 | 5 | 22:50 | 7 |
| 11. | KT hřiště | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:48 | 4 |
| 10. kolo (03.12.2025) | |||
| STS Teplice"A" | - | Alex"A" | 0:8 |
| BSK Rančeři | - | Pažouti | 2:6 |
| Žraloci | - | KT hřiště | 8:0 |
| KT Všebo | - | Fírovka | 2:6 |
| Štíři | - | Ďáblové | 4:6 |
| výsledky utkání jednotlivců... |