pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Ďáblové/A | 22 | 17 | 2 | 3 | 130:46 | 55 |
2. | Žraloci/A | 22 | 15 | 4 | 3 | 122:54 | 50 |
3. | Plastik pípl"A"/B | 22 | 15 | 4 | 3 | 118:58 | 50 |
4. | Kanci"A"/A | 22 | 14 | 3 | 5 | 118:58 | 46 |
5. | Knížata/A | 22 | 12 | 5 | 5 | 116:60 | 44 |
6. | Žíža"A"/B | 22 | 8 | 6 | 8 | 92:84 | 35 |
7. | Hrnec"A"/B | 22 | 10 | 3 | 9 | 91:85 | 34 |
8. | Kulatá bába"A"/A | 22 | 7 | 4 | 11 | 72:104 | 29 |
9. | Alex"A"/B | 22 | 7 | 2 | 13 | 64:112 | 23 |
10. | Stebňáci/B | 22 | 4 | 6 | 12 | 66:110 | 20 |
11. | Církvice/B | 22 | 0 | 4 | 18 | 37:139 | 7 |
12. | Štíři/B | 22 | 0 | 3 | 19 | 30:146 | 3 |
22. kolo (5.4.2017) | |||
Alex"A"/B | - | Žraloci/A | 2:6 |
Žíža"A"/B | - | Kulatá bába"A"/A | 8:0 |
Knížata/A | - | Plastik pípl"A"/B | 6:4 |
Hrnec"A"/B | - | Stebňáci/B | 6:2 |
Štíři/B | - | Církvice/B | 4:6 |
Ďáblové/A | - | Kanci"A"/A | 6:2 |
výsledky utkání jednotlivců... |