pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Hrnec"A" | 24 | 23 | 1 | 0 | 178:14 | 71 |
2. | Sebuzín | 24 | 19 | 3 | 2 | 149:43 | 60 |
3. | Žraloci | 24 | 16 | 5 | 3 | 141:51 | 56 |
4. | Plastik"A" | 24 | 16 | 3 | 5 | 132:60 | 53 |
5. | Nebožtíci | 24 | 12 | 2 | 10 | 101:91 | 39 |
6. | Hrnec_Masajové | 24 | 9 | 6 | 9 | 94:98 | 36 |
7. | Rančeři"A" | 24 | 9 | 6 | 9 | 89:103 | 36 |
8. | Alex"A" | 24 | 6 | 7 | 11 | 81:111 | 29 |
9. | KT hřiště | 24 | 5 | 7 | 12 | 68:124 | 26 |
10. | Štíři | 24 | 5 | 6 | 13 | 70:122 | 24 |
11. | Labský vítr | 24 | 3 | 7 | 14 | 59:133 | 18 |
12. | STS Chvojkovice Brod | 24 | 2 | 3 | 19 | 39:153 | 10 |
13. | Houbynastole | 24 | 2 | 2 | 20 | 47:145 | 9 |
26. kolo (20.4.2022) | |||
Hrnec"A" | - | Sebuzín | 6:2 |
Alex"A" | - | Plastik"A" | 2:6 |
Rančeři"A" | - | Nebožtíci | 2:6 |
KT hřiště | - | Labský vítr | 6:4 |
Štíři | - | STS Chvojkovice Brod | 6:2 |
Houbynastole | - | Hrnec_Masajové | 2:6 |
výsledky utkání jednotlivců... |