1. Nebožtíci / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Fryček Vláďa | 3 | 4 | 516 | 61 | 8,459 | 102 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 6 | 575 | 98 | 5,867 | 35 | 10 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hemza Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holub Jan | 3 | 17 | 1917 | 360 | 5,325 | 46 | 22 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mudroch Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 13 | 1280 | 289 | 4,429 | 33 | 21 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pilný Zdeněk | 3 | 1 | 98 | 30 | 3,267 | 10 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 13 | 1177 | 260 | 4,527 | 30 | 18 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šurkala Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šurkala Miroslav | 3 | 14 | 1739 | 329 | 5,286 | 38 | 20 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 4 | 311 | 67 | 4,642 | 31 | 4 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Ďáblové / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bálek Martin | 3 | 6 | 732 | 78 | 9,385 | 50 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 8 | 800 | 108 | 7,407 | 68 | 16 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Englic Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kocman Tomáš | 3 | 12 | 1355 | 269 | 5,037 | 43 | 14 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 6 | 562 | 117 | 4,803 | 19 | 10 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Petrák Dáda | 3 | 6 | 677 | 100 | 6,770 | 41 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 11 | 1034 | 201 | 5,144 | 30 | 16 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rážek Keny | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 7 | 332 | 167 | 1,988 | 12 | 10 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Třeštík Tomáš | 3 | 12 | 1251 | 258 | 4,849 | 43 | 14 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 4 | 400 | 72 | 5,556 | 28 | 8 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Č.Beseda / město |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Krofta Josef | 3 | 1 | 72 | 30 | 2,400 | 11 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 4 | 354 | 95 | 3,726 | 18 | 3 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lendvay David | 3 | 16 | 1778 | 280 | 6,350 | 54 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 100 | 19 | 5,263 | 18 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lendvay Štefan | 3 | 1 | 54 | 16 | 3,375 | 25 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 14 | 1148 | 347 | 3,308 | 26 | 16 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Poněvač Milan | 3 | 1 | 118 | 30 | 3,933 | 26 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 16 | 1465 | 339 | 4,322 | 30 | 24 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Prchal Ladislav | 3 | 17 | 2012 | 398 | 5,055 | 91 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 89 | 30 | 2,967 | 20 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Andílci / Kulturák město |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Böhm Milan | 3 | 2 | 199 | 49 | 4,061 | 19 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 16 | 1235 | 332 | 3,720 | 28 | 10 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dostál Jirka | 3 | 1 | 130 | 18 | 7,222 | 36 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 2 | 200 | 38 | 5,263 | 21 | 4 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Fiala Jindřich | 3 | 1 | 62 | 27 | 2,296 | 9 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 9 | 410 | 218 | 1,881 | 11 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Molnár Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 9 | 360 | 233 | 1,545 | 12 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štajner Dušan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šuhaj Martin | 3 | 18 | 1763 | 352 | 5,009 | 64 | 15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vrzal Emil | 3 | 14 | 974 | 339 | 2,873 | 21 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. KKB Korbel / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bílkovský ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 69 | 25 | 2,760 | 16 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Frič Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 75 | 25 | 3,000 | 11 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Himl Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 18 | 1451 | 420 | 3,455 | 26 | 11 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Konrád Petr | 3 | 2 | 202 | 60 | 3,367 | 19 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 8 | 597 | 150 | 3,980 | 17 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Macák Luboš | 3 | 1 | 58 | 30 | 1,933 | 9 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 5 | 296 | 121 | 2,446 | 13 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švehlík David | 3 | 17 | 1690 | 401 | 4,214 | 29 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 95 | 30 | 3,167 | 21 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vlasák Radek | 3 | 16 | 1870 | 309 | 6,052 | 48 | 17 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 2 | 155 | 34 | 4,559 | 21 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Kanci"A" / Skorotice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dlouhý Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 8 | 646 | 204 | 3,167 | 31 | 4 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Marvan Antonín | 3 | 18 | 1996 | 397 | 5,028 | 36 | 17 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Matz Radek | 3 | 3 | 214 | 82 | 2,610 | 18 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 9 | 607 | 222 | 2,734 | 19 | 6 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Patzelt Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 16 | 1357 | 359 | 3,780 | 22 | 11 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Skála Pavel | 3 | 15 | 1478 | 370 | 3,995 | 33 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 53 | 30 | 1,767 | 12 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šturma Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 2 | 44 | 20 | 2,200 | 10 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Rytíři / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Andres David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 7 | 594 | 161 | 3,689 | 22 | 10 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Donát Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 18 | 1518 | 340 | 4,465 | 44 | 16 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kostišče Ján | 3 | 17 | 1826 | 394 | 4,635 | 39 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 100 | 30 | 3,333 | 11 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kuda Pavel | 3 | 18 | 2144 | 384 | 5,583 | 45 | 24 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zatočil Karel | 3 | 1 | 83 | 30 | 2,767 | 12 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 10 | 727 | 279 | 2,606 | 14 | 4 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. U nádraží / Svádov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Friml Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 11 | 968 | 238 | 4,067 | 22 | 14 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hruška František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 36 | 22 | 1,636 | 7 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kinč Jiří | 3 | 16 | 1385 | 394 | 3,515 | 29 | 5 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 75 | 30 | 2,500 | 10 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kolman Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kronďák Jaroslav | 3 | 2 | 74 | 33 | 2,242 | 10 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 5 | 309 | 144 | 2,146 | 11 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Malinkovič Viktor | 3 | 18 | 1400 | 490 | 2,857 | 18 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Špinar Jindřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 18 | 1468 | 421 | 3,487 | 36 | 18 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Traup Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Březňáci"A" / M.Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Drábek Jan | 3 | 1 | 130 | 22 | 5,909 | 17 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 17 | 1474 | 355 | 4,152 | 28 | 16 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Drábek Michal | 3 | 18 | 1901 | 364 | 5,223 | 46 | 18 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Řehák Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 18 | 1531 | 413 | 3,707 | 28 | 21 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Řehák Lukáš | 3 | 17 | 2018 | 454 | 4,445 | 33 | 21 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 100 | 29 | 3,448 | 19 | 2 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Zdar"A" / Chlumec |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Hájek Jiří | 3 | 1 | 96 | 26 | 3,692 | 16 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 17 | 1538 | 353 | 4,357 | 31 | 22 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kolafa David | 3 | 9 | 778 | 239 | 3,255 | 23 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ment Werner | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 12 | 1084 | 291 | 3,725 | 32 | 16 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Müller Martin | 3 | 9 | 1169 | 152 | 7,691 | 78 | 17 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nechyba Miloslav | 3 | 11 | 1180 | 271 | 4,354 | 22 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 6 | 524 | 126 | 4,159 | 22 | 7 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rubinstein Tomáš | 3 | 6 | 434 | 160 | 2,712 | 16 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | 1 | 34 | 18 | 1,889 | 5 | 0 |
| 3t | - | - | - | - | - | - |