pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | M.Laguna / Skřivánek | 22 | 14 | 4 | 4 | 118:58 | 32 |
2. | Raubíři / Č.Beseda | 22 | 13 | 5 | 4 | 117:59 | 31 |
3. | Štíři - Perla / Skřivánek | 22 | 11 | 5 | 6 | 103:73 | 27 |
4. | Bašta / Habrovice | 22 | 10 | 5 | 7 | 106:70 | 25 |
5. | Březňáci "B" / Leština | 22 | 8 | 9 | 5 | 96:80 | 25 |
6. | Mlynáři / Sebuzín | 22 | 10 | 5 | 7 | 95:81 | 25 |
7. | Hrnec "B" / Kr.Březno | 22 | 9 | 4 | 9 | 93:83 | 22 |
8. | CSKA Leština | 22 | 7 | 8 | 7 | 86:90 | 22 |
9. | Kameňák / Střekov | 22 | 4 | 10 | 8 | 71:105 | 18 |
10. | U Pešků / Olšinky | 22 | 6 | 5 | 11 | 66:110 | 17 |
11. | Koruna / Svádov | 22 | 4 | 4 | 14 | 62:114 | 12 |
12. | Jesle,Horizont / S.Terasa | 22 | 1 | 6 | 15 | 43:133 | 8 |
22. kolo (28.3.2006) | |||
CSKA Leština | - | Březňáci "B" / Leština | 4:4 |
U Pešků / Olšinky | - | Hrnec "B" / Kr.Březno | 5:3 |
Kameňák / Střekov | - | Mlynáři / Sebuzín | 6:2 |
Raubíři / Č.Beseda | - | M.Laguna / Skřivánek | 8:0 |
Bašta / Habrovice | - | Štíři - Perla / Skřivánek | 6:2 |
Jesle,Horizont / S.Terasa | - | Koruna / Svádov | 4:4 |
výsledky utkání jednotlivců... |