1. Jesle,Horizont / S.Terasa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bartoš Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 2713 | 400 | 6,782 | 51 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Bartoš Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kadlec Petr | 3 | 22 | 1500 | 679 | 2,209 | 27 | 14 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lapka Martin | 3 | 22 | 1131 | 717 | 1,577 | 14 | 11 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pour Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 1973 | 262 | 7,531 | 55 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švancar Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 1554 | 197 | 7,888 | 59 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Bašta / Habrovice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Horáček Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4249 | 390 | 10,895 | 72 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Horáček Petr | 3 | 22 | 1588 | 738 | 2,152 | 19 | 24 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Imbruš Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ostrovski Ivan | 3 | 22 | 2147 | 464 | 4,627 | 55 | 40 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sak Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4575 | 367 | 12,466 | 106 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Raubíři / Č.Beseda |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ackermann Emil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 5054 | 341 | 14,821 | 107 | 31 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dvořák Miroslav | 3 | 4 | 205 | 140 | 1,464 | 11 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kroc Petr | 3 | 22 | 1743 | 667 | 2,613 | 26 | 24 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pitelka Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 5222 | 403 | 12,958 | 116 | 37 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vašek Vladimír | 3 | 18 | 1462 | 515 | 2,839 | 22 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Kameňák / Střekov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Falta Karel | 3 | 7 | 634 | 197 | 3,218 | 23 | 10 |
| 4 | 7 | 1634 | 68 | 24,029 | 105 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hnilička Jan | 3 | 11 | 811 | 351 | 2,311 | 17 | 6 |
| 4 | 9 | 1759 | 149 | 11,805 | 62 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Holub Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 175 | 35 | 5,000 | 396 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jeníček František | 3 | 4 | 243 | 109 | 2,229 | 12 | 2 |
| 4 | 1 | 250 | 17 | 14,706 | 47 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kratochvíl Martin | 3 | 5 | 232 | 152 | 1,526 | 12 | 0 |
| 4 | 5 | 806 | 123 | 6,553 | 48 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Makovec Miroslav | 3 | 1 | 59 | 35 | 1,686 | 8 | 0 |
| 4 | 16 | 3352 | 341 | 9,830 | 82 | 19 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Polák Pavel (přestoupil) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 329 | 50 | 6,580 | 28 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vaněk Josef | 3 | 16 | 1027 | 522 | 1,967 | 23 | 8 |
| 4 | 2 | 500 | 49 | 10,204 | 42 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. U Pešků / Olšinky |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ficenec Stanislav | 3 | 20 | 1098 | 617 | 1,780 | 15 | 10 |
| 4 | 2 | 411 | 50 | 8,220 | 37 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lochmann Karel | 3 | 10 | 603 | 306 | 1,971 | 12 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Neumann Karel | 3 | 4 | 362 | 116 | 3,121 | 20 | 5 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Prajka Pavel | 3 | 1 | 74 | 35 | 2,114 | 8 | 2 |
| 4 | 21 | 4086 | 421 | 9,705 | 135 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šebesta Pavel | 3 | 8 | 228 | 265 | 0,860 | 9 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Urban Josef | 3 | 1 | 100 | 33 | 3,030 | 20 | 2 |
| 4 | 21 | 4413 | 342 | 12,904 | 106 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Březňáci "B" / Leština |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bédy Josef | 3 | 22 | 1756 | 640 | 2,744 | 27 | 28 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lokvenc Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4277 | 253 | 16,905 | 102 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pálko Vladimír | 3 | 22 | 1847 | 530 | 3,485 | 36 | 26 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Uhlíř Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 3516 | 371 | 9,477 | 98 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Hrnec "B" / Kr.Březno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Beránek Petr | 3 | 12 | 933 | 370 | 2,522 | 17 | 16 |
| 4 | 6 | 1421 | 93 | 15,280 | 79 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kozej Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1432 | 183 | 7,825 | 89 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kunz Radek | 3 | 10 | 910 | 323 | 2,817 | 17 | 12 |
| 4 | 1 | 250 | 24 | 10,417 | 67 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rathouský Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1751 | 201 | 8,711 | 49 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Salavec Josef | 3 | 22 | 1924 | 587 | 3,278 | 27 | 23 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Seidl Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 4064 | 315 | 12,902 | 103 | 19 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. Mlynáři / Sebuzín |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bílský Michal | 3 | 18 | 1178 | 602 | 1,957 | 18 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Focke Vít | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 580 | 62 | 9,355 | 49 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Salač Jaroslav (přestoupil) | 3 | 2 | 126 | 70 | 1,800 | 11 | 0 |
| 4 | 14 | 3056 | 200 | 15,280 | 205 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sedlák Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2156 | 215 | 10,028 | 73 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šulc Petr | 3 | 20 | 1807 | 534 | 3,384 | 24 | 24 |
| 4 | 1 | 250 | 17 | 14,706 | 42 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Veselý Tomáš | 3 | 4 | 350 | 135 | 2,593 | 17 | 6 |
| 4 | 15 | 3495 | 169 | 20,680 | 153 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. M.Laguna / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Holub Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 149 | 25 | 5,960 | 32 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janatka Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 565 | 51 | 11,078 | 56 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kinč Ivan (přestoupil) | 3 | 2 | 172 | 67 | 2,567 | 18 | 1 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lošonský Robert | 3 | 19 | 1832 | 439 | 4,173 | 37 | 28 |
| 4 | 1 | 250 | 10 | 25,000 | 73 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Podlipský Petr | 3 | 21 | 1909 | 564 | 3,385 | 29 | 34 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ptáček Karel | 3 | 1 | 100 | 32 | 3,125 | 12 | 2 |
| 4 | 18 | 4342 | 229 | 18,961 | 176 | 28 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Slavík Milan | 3 | 1 | 80 | 35 | 2,286 | 20 | 0 |
| 4 | 20 | 4456 | 384 | 11,604 | 86 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Štíři - Perla / Skřivánek |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bureš Karel | 3 | 1 | 32 | 24 | 1,333 | 5 | 0 |
| 4 | 4 | 634 | 87 | 7,287 | 74 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav ml. | 3 | 20 | 1859 | 503 | 3,696 | 32 | 32 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Černý Miroslav st. | 3 | 21 | 1732 | 657 | 2,636 | 24 | 27 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Havliš Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 3228 | 285 | 11,326 | 106 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Polák Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 221 | 25 | 8,840 | 43 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vršovský Rudolf | 3 | 2 | 139 | 70 | 1,986 | 10 | 4 |
| 4 | 20 | 4339 | 282 | 15,387 | 101 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
11. Koruna / Svádov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Houfek Milan | 3 | 1 | 74 | 31 | 2,387 | 12 | 0 |
| 4 | 16 | 3181 | 268 | 11,869 | 135 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hrubý Ivan | 3 | 15 | 680 | 520 | 1,308 | 9 | 6 |
| 4 | 3 | 410 | 58 | 7,069 | 48 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lacina Ladislav | 3 | 6 | 220 | 175 | 1,257 | 10 | 0 |
| 4 | 3 | 359 | 67 | 5,358 | 42 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šmíd Eda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4565 | 422 | 10,818 | 85 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vaněček Petr | 3 | 22 | 1750 | 650 | 2,692 | 20 | 21 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
12. CSKA Leština |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Houdek Petr | 3 | 16 | 1296 | 485 | 2,672 | 19 | 21 |
| 4 | 3 | 692 | 35 | 19,771 | 55 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kozák Milan | 3 | 22 | 1732 | 518 | 3,344 | 27 | 15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pagač Vratislav | 3 | 5 | 384 | 147 | 2,612 | 18 | 3 |
| 4 | 6 | 1040 | 90 | 11,556 | 65 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sirotek Karel | 3 | 1 | 54 | 22 | 2,455 | 13 | 0 |
| 4 | 21 | 4547 | 256 | 17,762 | 157 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šlaj P. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 704 | 36 | 19,556 | 102 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Verbný Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2412 | 174 | 13,862 | 85 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |